O município de Sardoal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sardoal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sardoal
| Endereço da Câmara Municipal de Sardoal | SardoalCâmara municipal de Sardoal PRAÇA DA REPÚBLICA 2230-000 - SARDOAL Portugal Work+351 241 850 000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 241 850 000 Internacional: +351 241 850 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sardoal | cm-sardoal.pt | |
| Presidente de Sardoal | Pedro Manuel dos Santos Rosa | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Sardoal
| Nome dos habitantes de Sardoal | sardoalense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 625 habitantes (2023) | 21 / 280 | ||
| Densidade populacional de Sardoal | 39,3 hab./km² (101,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sardoal
| Código de Sardoal | SRD |
|---|---|
| CEP de Sardoal | 2230 |
Meio de transporte de Sardoal
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 73.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 99.7 km Aeroporto Humberto Delgado 119 km |
|---|
Território de Sardoal
| Superfície de Sardoal | 9 220 hectares 92,20 km² (35,60 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Sardoal | 191 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.5374 Longitude: -8.16138 Latitude: 39° 32' 15'' Norte Longitude: 8° 9' 41'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sardoal | Actualmente, Sardoal não tem geminação |
| Parque natural | Sardoal não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Sardoal
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Sardoal
| em e ao redor de Sardoal | ||
| Serra de Lercas 6.7 km Colina | Mouriscas 8 km Estação ferroviária | Serra do Carvalhal 8.8 km Colinas |
| Mouchão das Éguas 10.9 km Ilha | Alvega-Ortiga 12.4 km Estação ferroviária | Cabeço da Carregueira 12.8 km Colina |
| Pinhal da Coelheira 13.3 km Floresta(s) | Alto da Portela 14.2 km Colina | Alto do Molha Pão 16.7 km Colina |
| Serra da Amêndoa 17.6 km Montanhas | Serra da Melriça 18.3 km Montanha | Alto de Dom Luiz 18.6 km Colina |
| Alto de Dom Luís 18.6 km Colina | Mata do Soares 19.3 km Floresta(s) | Alto do Mirante 19.5 km Colina |
| Rocha do Vale Longo 19.6 km Crista | Serra de Santo António 19.8 km Montanha | Santa Cita 20.5 km Estação ferroviária |
| Chão do Rei 20.8 km Região alta | Rocha do Poio 21.4 km Rochas | Alto da Fonte Galega 21.8 km Colina |
| Alto do Pé da Travessa 21.9 km Colina | Alto do Vale do Machoso 21.9 km Colina | Alto de Matos Frade 21.9 km Colina |
| Alto do Vale de Colmeias 22.4 km Colina | Cabeço dos Rebelos 22.7 km Colina | Curvaceiras 23.4 km Parada de trem |
| Serra da Galega 23.6 km Colinas | Alto de Carramoio 23.8 km Colina | Vale do Peral 24.2 km Vale |
| Pinhal do Maia 25 km Floresta(s) | Serra Alta 25.3 km Colina | Serra do Casal 25.5 km Colina |
| Alto do Poio 26.1 km Colina | Carrascal 26.2 km Parada de trem | Serra dos Aguilhões 26.6 km Colina |
| Serra de Águas Quentes 26.8 km Colinas | Serra do Moledo 26.9 km Colinas | Serra da Molhadinha 27.1 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Sardoal
| Nenhuma atividade referenciada em Sardoal |