O município de Seia
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Seia assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Seia
| Endereço da Câmara Municipal de Seia | SeiaCâmara municipal de Seia Largo Dr. António Borges Pires 6270 - 494 Seia Portugal Work+351 238 310 230 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 238 310 230 Internacional: +351 238 310 230 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Seia | cm-seia.pt | |
| Horário de funcionamento da câmara municipal de Seia | Segunda a Sexta, das 9h às 17h | |
| Presidente de Seia | António Luciano da Silva Ribeiro | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Seia
| Nome dos habitantes de Seia | senense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 24 702 habitantes (2011) | 2 / 99 | ||
| Densidade populacional de Seia | 56,7 hab./km² (146,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Seia
| Código de Seia | SEI |
|---|---|
| CEP de Seia | 6270 |
Meio de transporte de Seia
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 25.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 37.9 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 71.5 km |
|---|
Território de Seia
| Superfície de Seia | 43 570 hectares 435,70 km² (168,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Seia | 521 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4167 Longitude: -7.7 Latitude: 40° 25' 0'' Norte Longitude: 7° 42' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Seia | |
Domfront en Poiraie |
| Parque natural | Seia não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Seia
| em e ao redor de Seia | ||
| Cabeço da Malhada Velha 2.3 km Montanha | Cabeça da Nave 5.7 km Montanha | Cabeço do Campanário 5.7 km Montanha |
| Cerro do Covão da Costa 8.7 km Montanha | Serra da Estrela 10.9 km Montanhas | Poio Negro 12.7 km Observatório |
| Penhas Douradas 12.7 km Observatório | Observatorio 12.7 km Observatório | Lomba do Fontão 13.1 km Crista |
| Estrela 13.2 km Montanha | Cabeço dos Pelados 16.4 km Colina | Alto do Espinheiro 16.9 km Colina |
| Cabeço do Arraçaio 17.2 km Montanha | Encosta das Uchas 17.8 km Declive(s) | Lomba das Cancelas 18.5 km Montanha |
| Canas-Felgueira 18.5 km Estação ferroviária | Canas de Senhorim 18.5 km Estação ferroviária | Estação Canas-Felgueiras 18.5 km Estação ferroviária |
| Cabeço do Bulde 18.6 km Montanha | Serra da Alvoaça 18.8 km Montanhas | Cabeço do Concelho 19 km Colina |
| Serra da Galega 19.2 km Montanha | Serra do Espinhaço do Cã 19.3 km Crista | Mangualde 19.4 km Estação ferroviária |
| Serra da Azinha 19.9 km Montanha | Cabeço do Espinho 20.5 km Montanha | Cabeço da Malhada 20.6 km Colina |
| Lomba da Malhada do Pai 21 km Colina | Cabeço do Ribeiro do Boi 21.1 km Montanha | Pinhal do Castelo Verde 21.4 km Floresta(s) |
| Cabeço do Gondufo 21.6 km Colina | Cabeço Redondo 22.5 km Colina | Serra do Gato 22.9 km Montanha |
| Encosta do Carvalhinho 23 km Declive(s) | Alto da Malhoeira 23.8 km Montanha | Serra do Açor 23.8 km Montanhas |
| Lomba do Caminho da Serra 24.1 km Crista | Serra da Cabeça Alta 24.1 km Montanha | São Pedro do Açor 24.4 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Seia
| Nenhuma atividade referenciada em Seia |
Domfront en Poiraie