O município de Seia
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Seia assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Seia per Câmara Municipal em 21 Julho 2022 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Seia
Endereço da Câmara Municipal de Seia | SeiaCâmara municipal de Seia Largo Dr. António Borges Pires 6270 - 494 Seia Portugal Work+351 238 310 230 Fax+351 238 310 232 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 238 310 230 Internacional: +351 238 310 230 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Seia | cm-seia.pt | |
Horário de funcionamento da câmara municipal de Seia | Segunda a Sexta, das 9h às 17h | |
Presidente de Seia | António Luciano da Silva Ribeiro | |
Partido politico | PS |
Demografia de Seia
Nome dos habitantes de Seia | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 22 412 habitantes | 2 / 109 | ||
Densidade populacional de Seia | 51,4 hab./km² (133,2 pop/sq mi) |
Números administrativos de Seia
Código de Seia | SEI |
---|---|
CEP de Seia | 6270 |
Meio de transporte de Seia
Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 25.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 37.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 71.4 km |
---|
Território de Seia
Superfície de Seia | 43 570 hectares 435,70 km² (168,22 sq mi) |
---|---|
Altitude de Seia | 521 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4204 Longitude: -7.70321 Latitude: 40° 25' 13'' Norte Longitude: 7° 42' 12'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Seia
Municípios limítrofes de Seia | ||
---|---|---|
Nelas | Gouveia | Gouveia |
Chamusca | ![]() | Gouveia |
Chamusca | Chamusca | Manteigas |
Municípios vizinhos de Seia | ||
Chamusca 11.7 km | Gouveia 12.3 km | Manteigas 14 km |
Oliveira do Hospital 15 km | Nelas 17.7 km | Mangualde 21.3 km |
Covilhã 22.9 km | Carregal do Sal 25.5 km | Fornos de Algodres 26.5 km |
Penalva do Castelo 28.3 km | Tábua 28.5 km | Belmonte 30.6 km |
Viseu 31.9 km | Tondela 33.7 km | Celorico da Beira 35.5 km |
Sátão 35.7 km | Fundão 36 km | Santa Comba Dão 36.3 km |
Arganil 37.2 km | Guarda 39.1 km | Mortágua 45 km |
Por aí de Seia
em e ao redor de Seia | ||
Cabeço da Malhada Velha 2.8 km formações geológicas | Cabeça da Nave 5.9 km formações geológicas | Cabeço do Campanário 5.9 km formações geológicas |
Cerro do Covão da Costa 9 km formações geológicas | Serra da Estrela 11.4 km montanhas | Penhas Douradas 13 km Observatory |
Observatorio 13 km Observatory | Poio Negro 13 km Observatory | Lomba do Fontão 13.5 km Cume |
Estrela 13.7 km formações geológicas | Cabeço dos Pelados 16.9 km colina | Alto do Espinheiro 17.4 km colina |
Cabeço do Arraçaio 17.7 km formações geológicas | Encosta das Uchas 18 km encosta | Canas-Felgueira 18.1 km estação de trem |
Canas de Senhorim 18.1 km estação de trem | Estação Canas-Felgueiras 18.1 km estação de trem | Lomba das Cancelas 18.8 km formações geológicas |
Mangualde 18.9 km estação de trem | Cabeço do Bulde 19 km formações geológicas | Serra da Alvoaça 19.2 km montanhas |
Cabeço do Concelho 19.4 km colina | Serra da Galega 19.6 km formações geológicas | Serra do Espinhaço do Cã 19.8 km Cume |
Serra da Azinha 20.1 km formações geológicas | Cabeço do Espinho 20.9 km formações geológicas | Cabeço da Malhada 20.9 km colina |
Lomba da Malhada do Pai 21.2 km colina | Pinhal do Castelo Verde 21.4 km floresta | Cabeço do Ribeiro do Boi 21.5 km formações geológicas |
Cabeço do Gondufo 21.9 km colina | Cabeço Redondo 23 km colina | Serra do Gato 23.1 km formações geológicas |
Encosta do Carvalhinho 23.3 km encosta | Serra do Açor 24.1 km montanhas | Alto da Malhoeira 24.2 km formações geológicas |
Serra da Cabeça Alta 24.3 km formações geológicas | Lomba do Caminho da Serra 24.6 km Cume | São Pedro do Açor 24.6 km formações geológicas |
Atividades e lazer nos arredores de Seia
Nenhuma atividade referenciada em Seia |