O município de Sesimbra
| Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sesimbra assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | 
A Câmara Municipal de Sesimbra
| Endereço da Câmara Municipal de Sesimbra | SesimbraCâmara municipal de Sesimbra R. DA REPÚBLICA.3 2970-741 - SESIMBRA Portugal Work+351 212 288 500 Fax+351 212 231 112 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 212 288 500 Internacional: +351 212 288 500 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sesimbra | sesimbra.pt | |
| Presidente de Sesimbra | Francisco Jesus | |
Demografia de Sesimbra
| Nome dos habitantes de Sesimbra | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 51 559 habitantes | 8 / 56 | ||
| Densidade populacional de Sesimbra | 264,4 hab./km² (684,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sesimbra
| Código de Sesimbra | SSB | 
|---|---|
| CEP de Sesimbra | 2970 | 
Meio de transporte de Sesimbra
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 37.6 km Aeródromo de Sines 62 km Aeródromo Municipal de Portimão 151.2 km | 
|---|
Território de Sesimbra
| Superfície de Sesimbra | 19 500 hectares 195,00 km² (75,29 sq mi) | 
|---|---|
| Altitude de Sesimbra | 26 metros de altitude | 
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.4448 Longitude: -9.10201 Latitude: 38° 26' 41'' Norte Longitude: 9° 6' 7'' Oeste | 
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 | 
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sesimbra | |
|  Judenburg |  São Filipe |  Holstebro | 
|  Karkkila |  Granville |  Bad Kötzting | 
|  Kőszeg |  Bellagio |  Niederanven | 
|  Altea |  Oxelösund | 
| Parque natural | Sesimbra não é parte de um parque natural | 
|---|
Patrimônio Mundial perto de Sesimbra
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural | 
Por aí de Sesimbra
| em e ao redor de Sesimbra | ||
| Sezimbra 1.4 km Colina | Sesimbra 1.4 km Colina | Cezimbra 1.4 km Colina | 
| Gezimbra 1.4 km Colina | Forte do Cavalo 1.8 km Forte | Forte do Cavallo 1.8 km Forte | 
| Ponta do Morro 3 km Ponto | Praia da Cova 3.3 km Praia | Pedra do Guincho 3.3 km Rocha | 
| Cabo de Aros 3.3 km Cabo | Cabo de Ares 3.3 km Cabo | Cabeço do Massapes 3.7 km Colina | 
| Morro da Laje 4.2 km Colina | Morro da Lage 4.2 km Colina | Serra dos Pinheirinhos 4.4 km Crista | 
| Facho d’Azoia 4.4 km Colina | Facho da Azoia 4.4 km Colina | Cabeço de Faúlha 4.6 km Colina | 
| Ponta de São Pedro 4.7 km Ponto | Alto do Toguinho 5.3 km Colina | Quintola 5.3 km Colina | 
| Aianna 6 km Colina | Aiana 6 km Colina | Ponta das Barbas do Cavalo 6 km Ponto | 
| Ponta das Barbas do Cabo Afonso 6 km Ponto | Serra do Risco 6 km Crista | Calhau do Risco 7.5 km Rochas | 
| Fojo 7.5 km Colina | Calhau dos Alhos 7.5 km Rochas | Penedos 7.5 km Rochas | 
| Penedo 7.5 km Rochas | Alto da Pena 7.8 km Colina | Cabeço da Pedra 8 km Colina | 
| Coina 8.6 km Colina | Pedra do Guincho 8.6 km Rocha | Pedra do Arcangil 8.7 km Rocha | 
| Cabeço da Flauta 9 km Colina | Estaganhaes 9.2 km Colina | Morro do Cabrão 9.2 km Colina | 
Atividades e lazer nos arredores de Sesimbra
| Nenhuma atividade referenciada em Sesimbra | 
