O município de Sesimbra
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sesimbra assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sesimbra
| Endereço da Câmara Municipal de Sesimbra | SesimbraCâmara municipal de Sesimbra R. DA REPÚBLICA.3 2970-741 - SESIMBRA Portugal Work+351 212 288 500 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 212 288 500 Internacional: +351 212 288 500 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sesimbra | cm-sesimbra.pt/ | |
| Presidente de Sesimbra | Francisco Manuel Firmino de Jesus | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Sesimbra
| Nome dos habitantes de Sesimbra | sesimbrense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 52 394 habitantes (2021) | 8 / 53 | ||
| Densidade populacional de Sesimbra | 268,7 hab./km² (695,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sesimbra
| Código de Sesimbra | SSB |
|---|---|
| CEP de Sesimbra | 2970 |
Meio de transporte de Sesimbra
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 37.3 km Aeródromo de Sines 62.2 km Aeródromo Municipal de Portimão 151.4 km |
|---|
Território de Sesimbra
| Superfície de Sesimbra | 19 500 hectares 195,00 km² (75,29 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Sesimbra | 26 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.4472 Longitude: -9.09944 Latitude: 38° 26' 50'' Norte Longitude: 9° 5' 58'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sesimbra | |
Judenburg | São Filipe | Holstebro |
Karkkila | Granville | Bad Kötzting |
Kőszeg | Bellagio | Niederanven |
Altea | Oxelösund |
| Parque natural | Sesimbra não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Sesimbra
| Mosteiro dos Jerónimos Cultural |
Por aí de Sesimbra
| em e ao redor de Sesimbra | ||
| Sezimbra 1.5 km Colina | Sesimbra 1.5 km Colina | Cezimbra 1.5 km Colina |
| Gezimbra 1.5 km Colina | Forte do Cavalo 2.2 km Forte | Forte do Cavallo 2.2 km Forte |
| Praia da Cova 3.2 km Praia | Pedra do Guincho 3.2 km Rocha | Cabo de Aros 3.2 km Cabo |
| Cabo de Ares 3.2 km Cabo | Ponta do Morro 3.3 km Ponto | Cabeço do Massapes 3.7 km Colina |
| Cabeço de Faúlha 4.3 km Colina | Morro da Laje 4.4 km Colina | Morro da Lage 4.4 km Colina |
| Ponta de São Pedro 4.6 km Ponto | Serra dos Pinheirinhos 4.7 km Crista | Facho d’Azoia 4.7 km Colina |
| Facho da Azoia 4.7 km Colina | Alto do Toguinho 4.9 km Colina | Quintola 4.9 km Colina |
| Ponta das Barbas do Cavalo 5.8 km Ponto | Ponta das Barbas do Cabo Afonso 5.8 km Ponto | Serra do Risco 5.8 km Crista |
| Aianna 6 km Colina | Aiana 6 km Colina | Calhau do Risco 7.2 km Rochas |
| Fojo 7.2 km Colina | Calhau dos Alhos 7.2 km Rochas | Alto da Pena 7.5 km Colina |
| Penedos 7.6 km Rochas | Penedo 7.6 km Rochas | Cabeço da Pedra 7.7 km Colina |
| Coina 8.2 km Colina | Cabeço da Flauta 8.9 km Colina | Pedra do Guincho 8.9 km Rocha |
| Estaganhaes 8.9 km Colina | Morro do Cabrão 8.9 km Colina | Forte da Arrábida 8.9 km Forte |
Atividades e lazer nos arredores de Sesimbra
| Nenhuma atividade referenciada em Sesimbra |
Judenburg
São Filipe
Holstebro
Karkkila
Granville
Bad Kötzting
Kőszeg
Bellagio
Niederanven
Altea
Oxelösund