O município de Sines
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sines assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sines
| Endereço da Câmara Municipal de Sines | SinesCâmara municipal de Sines LG JOÃO DE DEUS 7520-159 - SINES Portugal Work+351 269 630 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 269 630 600 Internacional: +351 269 630 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sines | sines.pt | |
| Presidente de Sines | Álvaro dos Santos Bejinha | |
| Partido politico | PCP-PEV | |
Demografia de Sines
| Nome dos habitantes de Sines | sineense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 14 771 habitantes (2023) | 11 / 145 | ||
| Densidade populacional de Sines | 72,9 hab./km² (188,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sines
| Código de Sines | SNS |
|---|---|
| CEP de Sines | 7520 |
Meio de transporte de Sines
| Aeroporto | Aeródromo de Sines Aeródromo Municipal de Portimão 93.4 km Aeroporto Humberto Delgado 94.6 km |
|---|
Território de Sines
| Superfície de Sines | 20 260 hectares 202,60 km² (78,22 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Sines | 10 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 37.9569 Longitude: -8.86972 Latitude: 37° 57' 25'' Norte Longitude: 8° 52' 11'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sines | |
Santa Cruz |
| Parque natural | Sines não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Sines
| em e ao redor de Sines | ||
| Praia Grande 0.8 km Praia | Pedra do Homem 1.1 km Rocha | Praia da Lagoa 1.1 km Praia |
| Praia do Norte 1.1 km Praia | Cabo de Sines 1.4 km Cabo | Ilha da Perceveira 1.4 km Ilha |
| Dalda 4.8 km Parada de trem | Pinhal dos Médos 5.1 km Floresta(s) | Praia de São Torpes 7.6 km Praia |
| Praia de Vale Figueiros 8.8 km Praia | Pinhal da Bebeda 9 km Floresta(s) | Pinhal da Ventosa 9 km Floresta(s) |
| Praia da Foz 10.2 km Praia | Pinhal do Concelho 11.2 km Floresta(s) | Pinhal da Moita 11.4 km Floresta(s) |
| Ortiga 11.5 km Estação ferroviária | Praia do Burrinho 11.8 km Praia | Ilha do Pessegueiro 15.1 km Ilha |
| Ilha do Pecegueiro 15.1 km Ilha | Serra do Palranito 15.9 km Colina | Santiago 16.3 km Estação ferroviária |
| Morro do Paneiro 17.5 km Colina | Praia dos Aivados 18.5 km Praia | Praia do Malhão 18.5 km Praia |
| Cerro da Pedreira 20.6 km Colina | Cerro da Fonte 21.2 km Colina | Cerro da Abutreira 22 km Colina |
| Ponta do Ladoiro 23.5 km Ponto | Ponta do Landeiro 23.5 km Ponto | Serra do Cercal 24.4 km Montanhas |
| Cerro da Caniceira 25.1 km Colina | Serra de Grândola 26.1 km Montanhas | Pedra da Foz 27.4 km Rocha |
| Serra do Toiro 27.4 km Colina | Praia das Furnas 27.8 km Praia | Pedra do Soldado 28.1 km Rocha |
| São Domingos 28.1 km Estação ferroviária | Serra do Penedo 29 km Colina | Serra Monte Trigo 29 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Sines
| Nenhuma atividade referenciada em Sines |
Santa Cruz