O município de Tábua
| Aqui disponibilizamos o endereço do município de Tábua assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | 
A Câmara Municipal de Tábua
| Endereço da Câmara Municipal de Tábua | TábuaCâmara municipal de Tábua LARGO DA CÂMARA 3420-308 - TÁBUA Portugal Work+351 235 413 764 Fax+351 235 413 025 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 235 413 764 Internacional: +351 235 413 764 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Tábua | cm-tabua.pt | |
| Presidente de Tábua | Mário Loureiro | |
Demografia de Tábua
| Nome dos habitantes de Tábua | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 11 403 habitantes | 12 / 174 | ||
| Densidade populacional de Tábua | 57,1 hab./km² (147,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Tábua
| Código de Tábua | TBU | 
|---|---|
| CEP de Tábua | 3420 | 
Meio de transporte de Tábua
| Aeroporto | Aeródromo Gonçalves Lobato 42.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 43.7 km Aeródromo Municipal da Covilhã 47.8 km | 
|---|
Território de Tábua
| Superfície de Tábua | 19 980 hectares 199,80 km² (77,14 sq mi) | 
|---|---|
| Altitude de Tábua | 227 metros de altitude | 
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3596 Longitude: -8.02937 Latitude: 40° 21' 35'' Norte Longitude: 8° 1' 46'' Oeste | 
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 | 
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Tábua | Actualmente, Tábua não tem geminação | 
| Parque natural | Tábua não é parte de um parque natural | 
Por aí de Tábua
| em e ao redor de Tábua | ||
| Serra do Santo 10.3 km Colina | Serra da Moita 10.8 km Colina | Pinhal do Castelo Verde 12.8 km Floresta(s) | 
| Serra de Vale Paredes 13.8 km Colinas | Serra do Zebro 15.4 km Crista | Lomba do Carvalhal 15.5 km Colina | 
| Cabeço da Fontinha 16.9 km Colina | Cabeço do Senhor do Mundo 17.5 km Colina | Estação Canas-Felgueiras 17.6 km Estação ferroviária | 
| Canas de Senhorim 17.6 km Estação ferroviária | Canas-Felgueira 17.6 km Estação ferroviária | Serra de Rio Milheiro 17.7 km Colina | 
| Lomba da Malhada do Pai 18.4 km Colina | Cabeço da Mogueira 18.5 km Montanha | Cabeço do Monte Redondo 18.5 km Montanha | 
| Serra de Santa Quitéria 18.9 km Montanha | Serra de Alcaria 19.3 km Montanha | Lomba do Vime 19.3 km Colina | 
| Cabeço da Aveleira 19.7 km Montanha | Cabeço do Murta 19.9 km Colina | Alto da Samoa 19.9 km Montanha | 
| Encosta das Uchas 20 km Declive(s) | Serra do Meiral 20.1 km Colina | Serra da Atalhada 20.2 km Crista | 
| Cabeço da Picota 20.2 km Montanha | Lomba da Picota 20.2 km Colina | Cabeço do Bidueiro 20.2 km Colina | 
| Encosta do Formarigo 20.9 km Declive(s) | Serra do Pereiro 21 km Montanha | Serra do Vale do Grande 21.1 km Colina | 
| Serra do Bidueiro 21.5 km Crista | Serra da Bugia 21.6 km Colina | Cabeço do Gato 21.6 km Montanha | 
| Encosta da Amieira 21.7 km Declive(s) | Cabeço do Pião 21.7 km Montanha | Chã da Cabeça 21.8 km Região alta | 
| Cabeço da Morada 21.9 km Colina | Cabeço de Vermum 22 km Montanha | Serra do Gavião 22.1 km Crista | 
Atividades e lazer nos arredores de Tábua
| Nenhuma atividade referenciada em Tábua | 
