O município de Tabuaço
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Tabuaço assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Tabuaço
| Endereço da Câmara Municipal de Tabuaço | TabuaçoCâmara municipal de Tabuaço R. DR. ANT. JOSÉ DE ALMEIDA 5120-423 - TABUAÇO Portugal Work+351 254 780 000 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 254 780 000 Internacional: +351 254 780 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Tabuaço | cm-tabuaco.pt | |
| Presidente de Tabuaço | José João Monteiro Patrício | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Tabuaço
| Nome dos habitantes de Tabuaço | tabuacense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 052 habitantes (2023) | 22 / 255 | ||
| Densidade populacional de Tabuaço | 37,7 hab./km² (97,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Tabuaço
| Código de Tabuaço | TBC |
|---|---|
| CEP de Tabuaço | 5120 |
Meio de transporte de Tabuaço
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 21.6 km Aeródromo Gonçalves Lobato 51.3 km Aeródromo de Chaves 68.2 km |
|---|
Território de Tabuaço
| Superfície de Tabuaço | 13 390 hectares 133,90 km² (51,70 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Tabuaço | 515 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1175 Longitude: -7.56768 Latitude: 41° 7' 3'' Norte Longitude: 7° 34' 4'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Tabuaço | Actualmente, Tabuaço não tem geminação |
| Parque natural | Tabuaço não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Tabuaço
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Tabuaço
| em e ao redor de Tabuaço | ||
| Serra da Piedade 7.9 km Montanha | Vale de Ervedosa 9.3 km Vale | Serra de São Domingos 9.6 km Montanha |
| Serra de Ervilhaio 10.5 km Montanha | Alto do Lameirão 11.8 km Montanha | Cerro da Olga 13.2 km Montanha |
| Serra do Reboledo 13.6 km Montanha | Pendão 14.7 km Montanhas | Beira-Douro 15.5 km Região |
| Sidrô 15.9 km Montanha | Cerro do Melão 16.9 km Montanha | Serra da Laboreira 16.9 km Montanha |
| Estação Corgo 17.1 km Estação ferroviária | Carapito 17.2 km Montanha | Serra da Lousa 17.9 km Montanha |
| Ferradosa 18.3 km Estação ferroviária | Serra do Vasoulho 18.7 km Montanha | Estação Carrazedo 18.9 km Estação ferroviária |
| Monte Airoso 19.1 km Montanha | Serra de Leomil 21 km Montanhas | Serra do Sirigo 21.5 km Montanhas |
| Serra da Burneira 23.2 km Montanha | Serra de Santa Helena 23.5 km Montanhas | Alto da Serra 23.5 km Montanha |
| Serra da Lapa 24.9 km Montanhas | Serra do Poio 25.2 km Montanha | Rede 25.7 km Estação ferroviária |
| Serra da Cascalheira 27 km Montanhas | Alto de Vila Lobos 27.1 km Montanha | Serra do Mouro 27.9 km Montanhas |
| Serra do Freixo 28.1 km Montanha | Serra do Pereiro 29.2 km Montanha | Alto do Janeiro 29.2 km Montanha |
| Cabeço das Amarelas de Santa Eugénia 29.4 km Montanha | Freixo 29.5 km Estação ferroviária | Serra Branca 30.5 km Montanha |
| Serra Alta 31 km Montanha | Alto da Cota 31.4 km Montanha | Cabeço da Pena 31.4 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Tabuaço
| Nenhuma atividade referenciada em Tabuaço |