O município de Tomar
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Tomar assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Tomar
| Endereço da Câmara Municipal de Tomar | TomarCâmara municipal de Tomar Praça da República 2300-550 - Tomar Portugal Work+351 249 329 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 249 329 800 Internacional: +351 249 329 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Tomar | cm-tomar.pt | |
| Presidente de Tomar | Tiago Manuel Henriques Ferreira Carrão | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Tomar
| Nome dos habitantes de Tomar | tomarense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 36 414 habitantes (2021) | 3 / 76 | ||
| Densidade populacional de Tomar | 103,7 hab./km² (268,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Tomar
| Código de Tomar | TMR |
|---|---|
| CEP de Tomar | 2300 |
Meio de transporte de Tomar
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 62.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 109 km Aeroporto Humberto Delgado 110.3 km |
|---|
Território de Tomar
| Superfície de Tomar | 35 120 hectares 351,20 km² (135,60 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Tomar | 56 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.6 Longitude: -8.417 Latitude: 39° 36' 0'' Norte Longitude: 8° 25' 1'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Tomar | |
Ribeira Grande de Santiago | Vincennes |
| Parque natural | Tomar não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Tomar
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Tomar
| em e ao redor de Tomar | ||
| Alto da Fonte Galega 4.7 km Colina | Curvaceiras 5.7 km Parada de trem | Santa Cita 5.8 km Estação ferroviária |
| Carrascal 7 km Parada de trem | Monte de Dom Pedro 8 km Colina | Estação de Chão de Maçãs 9 km Estação ferroviária |
| Estação de Fátima 9 km Estação ferroviária | Alto do Mirante 11.5 km Colina | Cabeço dos Rebelos 13 km Colina |
| Alto de Dom Luís 13.7 km Colina | Alto de Dom Luiz 13.7 km Colina | Costa da Pia do Grão 15.3 km Declive(s) |
| Arrife do Alqueidão 15.3 km Crista | Arrife das Paredinhas 17.4 km Crista | Pinhal do Casal Farto 17.5 km Floresta(s) |
| Alto de São Saturnino 17.7 km Colina | Cabeço Barreiro 18 km Montanha | Rocha do Vale Longo 18.1 km Crista |
| Arrife do Rato 18.2 km Crista | Arrife do Picoto 18.2 km Crista | Rocha do Poio 19.3 km Rochas |
| Serra de Aire 20 km Montanhas | Arrife do Almonda 20.4 km Crista | Mouchão das Éguas 20.6 km Ilha |
| Serra do Mosqueiro 20.9 km Montanha | Serra Alta 21.1 km Colina | Pinhal da Coelheira 21.1 km Floresta(s) |
| Serra da Molhadinha 22.6 km Colina | Cabeço do Vento 22.8 km Montanha | Cabeço da Giesteira 22.9 km Montanha |
| Cabeços de Marvila 23.1 km Colina | Serra de São Paulo 23.4 km Colina | Serra dos Aguilhões 23.4 km Colina |
| Cabeço Sobreiro 23.5 km Montanha | Serra da Mendeira 24.1 km Colina | Cabeço Morto 25.4 km Colina |
| Serra de Alvaiázere 26 km Crista | Costa de Minde 26 km Declive(s) | Serra Pequena 26 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Tomar
| Nenhuma atividade referenciada em Tomar |
Ribeira Grande de Santiago
Vincennes