O município de Tondela
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Tondela assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Tondela
| Endereço da Câmara Municipal de Tondela | TondelaCâmara municipal de Tondela LG. DA REPÚBLICA 3460-532 - TONDELA Portugal Work+351 232 811 110 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 232 811 110 Internacional: +351 232 811 110 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Tondela | cm-tondela.pt/ | |
| Presidente de Tondela | Fatima Carla Dias Antunes Borges | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Tondela
| Nome dos habitantes de Tondela | tondelense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 25 914 habitantes (2021) | 2 / 97 | ||
| Densidade populacional de Tondela | 69,8 hab./km² (180,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Tondela
| Código de Tondela | TND |
|---|---|
| CEP de Tondela | 3460 |
Meio de transporte de Tondela
| Aeroporto | Aeródromo Gonçalves Lobato 28.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 51.7 km Aeródromo Municipal da Covilhã 58.3 km |
|---|
Território de Tondela
| Superfície de Tondela | 37 120 hectares 371,20 km² (143,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Tondela | 311 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.5167 Longitude: -8.08333 Latitude: 40° 31' 0'' Norte Longitude: 8° 4' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Tondela | |
Lannemezan |
| Parque natural | Tondela não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Tondela
| em e ao redor de Tondela | ||
| Serra do Caramulo 10.1 km Montanhas | Serra de Caramulle 10.1 km Montanhas | Serra de Rio Milheiro 10.1 km Colina |
| Serra do Zebro 10.2 km Crista | Cabeço Vale Grande 12.8 km Montanha | Serra do Pereiro 13.9 km Montanha |
| Serra de Vale Paredes 15.5 km Colinas | Alto da Sobreira 15.6 km Montanha | Estação Canas-Felgueiras 16 km Estação ferroviária |
| Canas de Senhorim 16 km Estação ferroviária | Canas-Felgueira 16 km Estação ferroviária | Serra de Erigo 16.5 km Colinas |
| Alto da Lousa 17 km Montanha | Alto da Louriceira 18.4 km Montanha | Serra do Vale do Grande 19.1 km Colina |
| Serra do Tarrastal 19.3 km Colina | Serra do Santo 19.4 km Colina | Cabeço do Senhor do Mundo 19.5 km Colina |
| Serra do Lafão 20.4 km Montanha | Serra da Chavelha 21.1 km Colina | Serra do Meiral 22.8 km Colina |
| Serra da Bugia 23.8 km Colina | Lomba do Vime 26.4 km Colina | Serra da Cerdeirinha 27 km Crista |
| Cabeço da Mogueira 27.3 km Montanha | Mangualde 27.8 km Estação ferroviária | Serra da Moita 27.9 km Colina |
| Cabeço do Murta 28 km Colina | Serra do Gavião 28 km Crista | Pinhal do Castelo Verde 28.7 km Floresta(s) |
| Serra do Bussaco 29.2 km Montanhas | Cabeço do Regelo 29.2 km Colina | Cabeço da Morada 30.3 km Colina |
| Cabeço da Fontinha 30.5 km Colina | Serra da Atalhada 30.6 km Crista | Serra da Gravia 31.3 km Montanha |
| Alto do Machado 31.5 km Colina | Serra dos Carvoeiros 31.5 km Colina | Cabeço dos Bolegões 31.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Tondela
| Nenhuma atividade referenciada em Tondela |
Lannemezan