O município de Torres Vedras
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Torres Vedras assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Torres Vedras
Endereço da Câmara Municipal de Torres Vedras | Torres VedrasCâmara municipal de Torres Vedras Avenida 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras Portugal Work+351 261 310 400 Fax+351 261 310 401 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 261 310 400 Internacional: +351 261 310 400 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Torres Vedras | cm-tvedras.pt | |
Presidente de Torres Vedras | Laura Maria Jesus Rodrigues |
Demografia de Torres Vedras
Nome dos habitantes de Torres Vedras | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 78 220 habitantes | 10 / 31 | ||
Densidade populacional de Torres Vedras | 192,1 hab./km² (497,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Torres Vedras
Código de Torres Vedras | TVD |
---|---|
CEP de Torres Vedras | 2560 |
O município de Torres Vedras
Cidades gêmeas com Torres Vedras |
---|
Villenave-d'Ornon | Wellington |
Parque natural | Torres Vedras não é parte de um parque natural |
---|
Toponímia e tradução de Torres Vedras
Japonês: トレシュ・ベドラシュ | Coreano: 토헤스베드라스 | Russo: Торреш-Ведраш |
Língua chinesa: 托里什韦德拉什 |
Meio de transporte de Torres Vedras
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 35.8 km Aeródromo de Sines 134 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 137 km |
---|
Território de Torres Vedras
Superfície de Torres Vedras | 40 710 hectares 407,10 km² (157,18 sq mi) |
---|---|
Altitude de Torres Vedras | 31 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.0877 Longitude: -9.25945 Latitude: 39° 5' 16'' Norte Longitude: 9° 15' 34'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Torres Vedras
em e ao redor de Torres Vedras | ||
Serra das Marvãs 1 km Colina | Alto do Mato d’Além 2.4 km Colina | Serra da Capucha 2.5 km Colina |
Cabeço das Chãs 3.1 km Colina | Alto do Carapau 3.1 km Colina | Cabeço da Chamusca 4.3 km Colina |
Bombarda 5.1 km Colina | Alto da Espinheira 5.5 km Colina | Alto da Carrasqueira 6.4 km Colina |
Cabeço Ruivo 7.1 km Colina | Cabeça Ruiva 7.1 km Colina | Monte de Bois 8.1 km Colina |
Senhora do Socorro 8.2 km Montanha | Outeiro da Lapa 9.1 km Colina | Outeiro do Vento 9.5 km Colina |
Outeiro do Olival 9.5 km Colina | Serca Alta 10 km Colina | Serra Alta 10 km Colina |
Ponta da Vigia 10.6 km Ponto | Alto dos Campelos 10.9 km Colina | Corunjeira 11.1 km Colina |
Corujeira 11.1 km Colina | Praia do Guincho 11.2 km Praia | Pinhal do Rodo 11.5 km Floresta(s) |
Valongo 11.8 km Colina | Valonga 11.8 km Colina | Praia de Santa Cruz 11.8 km Praia |
Praia da Amoreira 11.8 km Praia | Praia Formosa 12.2 km Praia | Praia Formoza 12.2 km Praia |
Praia da Areia 12.2 km Praia | Seixosa 12.3 km Colina | Cabeça Gorda 12.5 km Colina |
Cabeço de São Pedro 12.6 km Colina | Praia de Santa Rita 12.8 km Praia | Praia das Carreiras 13.2 km Praia |
Outeiro da Cabeça 13.3 km Colina | Ponta da Vela 13.6 km Ponto | Praia de Porto Chão 13.6 km Praia |
Atividades e lazer nos arredores de Torres Vedras
Nenhuma atividade referenciada em Torres Vedras |