O município de Trancoso
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Trancoso assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Trancoso
Endereço da Câmara Municipal de Trancoso | TrancosoCâmara municipal de Trancoso LARGO DO MUNICÍPIO 6420-107 - TRANCOSO Portugal Work+351 271 811 116 Fax+351 271 812 189 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 271 811 116 Internacional: +351 271 811 116 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Trancoso | cm-trancoso.pt | |
Presidente de Trancoso | Amílcar Salvador |
Demografia de Trancoso
Nome dos habitantes de Trancoso | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 8 946 habitantes | 5 / 194 | ||
Densidade populacional de Trancoso | 24,7 hab./km² (64,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Trancoso
Código de Trancoso | TCS |
---|---|
CEP de Trancoso | 6420 |
O município de Trancoso
Cidades gêmeas com Trancoso | Actualmente, Trancoso não tem geminação |
---|---|
Município homônimo |
|
Parque natural | Trancoso não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Trancoso
Aeroporto | Aeródromo Gonçalves Lobato 45.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 58.2 km Aeródromo de Vila Real 63.4 km |
---|
Território de Trancoso
Superfície de Trancoso | 36 150 hectares 361,50 km² (139,58 sq mi) |
---|---|
Altitude de Trancoso | 858 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.7784 Longitude: -7.34916 Latitude: 40° 46' 42'' Norte Longitude: 7° 20' 57'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Trancoso
em e ao redor de Trancoso | ||
Alto do Feital 7.5 km Montanha | Pinhel Gare 10.8 km Estação ferroviária | Pinhel 10.8 km Estação ferroviária |
Celorico 12.8 km Estação ferroviária | Serra do Pereiro 14 km Montanha | Serra da Lapa 18.6 km Montanhas |
Serra do Sirigo 23 km Montanhas | Cabeço de Santiago 23.3 km Montanha | Serra do Vasoulho 23.9 km Montanha |
Monte Meão 24.2 km Montanha | Carapito 24.9 km Montanha | Serra Alta 26.5 km Montanha |
Monte Airoso 26.7 km Montanha | Guarda Treija 26.8 km Estação ferroviária | Guarda 26.8 km Estação ferroviária |
Serra da Laboreira 27.1 km Montanha | Alto das Urgas 27.3 km Montanha | Cerro do Melão 28.7 km Montanha |
Pendão 29.2 km Montanhas | Serra do Reboledo 29.6 km Montanha | Serra da Marofa 32.3 km Montanha |
Serra de Leomil 34 km Montanhas | Cerro da Olga 34.4 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Trancoso
Nenhuma atividade referenciada em Trancoso |