O município de Trancoso
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Trancoso assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Trancoso
| Endereço da Câmara Municipal de Trancoso | TrancosoCâmara municipal de Trancoso LARGO DO MUNICÍPIO 6420-107 - TRANCOSO Portugal Work+351 271 811 116 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 271 811 116 Internacional: +351 271 811 116 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Trancoso | cm-trancoso.pt | |
| Presidente de Trancoso | Daniel José Salvador Joana | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Trancoso
| Nome dos habitantes de Trancoso | trancosense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 8 413 habitantes (2021) | 5 / 198 | ||
| Densidade populacional de Trancoso | 23,3 hab./km² (60,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Trancoso
| Código de Trancoso | TCS |
|---|---|
| CEP de Trancoso | 6420 |
Meio de transporte de Trancoso
| Aeroporto | Aeródromo Gonçalves Lobato 45.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 58.8 km Aeródromo de Vila Real 62.9 km |
|---|
Território de Trancoso
| Superfície de Trancoso | 36 150 hectares 361,50 km² (139,58 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Trancoso | 858 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.7833 Longitude: -7.35 Latitude: 40° 46' 60'' Norte Longitude: 7° 21' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Trancoso | Actualmente, Trancoso não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Trancoso não é parte de um parque natural |
Por aí de Trancoso
| em e ao redor de Trancoso | ||
| Alto do Feital 7.9 km Montanha | Pinhel Gare 11.2 km Estação ferroviária | Pinhel 11.2 km Estação ferroviária |
| Celorico 13.3 km Estação ferroviária | Serra do Pereiro 13.5 km Montanha | Serra da Lapa 18.1 km Montanhas |
| Serra do Sirigo 22.4 km Montanhas | Serra do Vasoulho 23.3 km Montanha | Cabeço de Santiago 23.6 km Montanha |
| Monte Meão 24.2 km Montanha | Carapito 24.3 km Montanha | Serra Alta 26 km Montanha |
| Monte Airoso 26.1 km Montanha | Serra da Laboreira 26.6 km Montanha | Guarda Treija 27.3 km Estação ferroviária |
| Guarda 27.3 km Estação ferroviária | Alto das Urgas 27.9 km Montanha | Cerro do Melão 28.1 km Montanha |
| Pendão 28.7 km Montanhas | Serra do Reboledo 29.1 km Montanha | Serra da Marofa 32.3 km Montanha |
| Serra de Leomil 33.6 km Montanhas | Cerro da Olga 33.9 km Montanha | |
Atividades e lazer nos arredores de Trancoso
| Nenhuma atividade referenciada em Trancoso |