O município de Trofa
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Trofa assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Trofa
| Endereço da Câmara Municipal de Trofa | TrofaCâmara municipal de Trofa RUA DAS INDUSTRIAS. 393 4785-624 - TROFA Portugal Work+351 252 409 290 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 252 409 290 Internacional: +351 252 409 290 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Trofa | mun-trofa.pt | |
| Presidente de Trofa | Sérgio Humberto Silva | |
Demografia de Trofa
| Nome dos habitantes de Trofa | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 38 317 habitantes | 17 / 74 | ||
| Densidade populacional de Trofa | 532,9 hab./km² (1 380,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Trofa
| Código de Trofa | TRF |
|---|---|
| CEP de Trofa | 4785 |
Toponímia e tradução de Trofa
| Japonês: トロファ | Coreano: 트로파 | Russo: Трофа |
| Sueco: Trofa kommun |
Meio de transporte de Trofa
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 14.7 km Aeródromo de Braga 28.8 km Aeródromo de Vila Real 70.4 km |
|---|
Território de Trofa
| Superfície de Trofa | 7 190 hectares 71,90 km² (27,76 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Trofa | 28 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.3422 Longitude: -8.55751 Latitude: 41° 20' 32'' Norte Longitude: 8° 33' 27'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Trofa | Actualmente, Trofa não tem geminação |
| Parque natural | Trofa não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Trofa
| Centro histórico do porto Cultural |
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Trofa
| em e ao redor de Trofa | ||
| Trota 1.2 km Estação ferroviária | Trofa 1.2 km Estação ferroviária | Serra do Bougado 4.5 km Colina |
| São Romão 6.6 km Estação ferroviária | Outeiro do Espinhaço 7.4 km Colina | Santa Eufémia 7.9 km Montanha |
| Alto do Facho 8.7 km Colina | Monte das Almas 8.9 km Colina | Monte da Cividade 9 km Colina |
| Monte das Pedreiras 9 km Colina | Monte da Senhora da Assunção 9 km Colina | Monte Gentil 9.1 km Colina |
| Monte de Romão 10.4 km Colina | Monte do Xisto 10.9 km Colina | Mata de Pindela 11.2 km Floresta(s) |
| Penas d’ Abelha 11.3 km Colina | Alto de São Jorge 11.4 km Montanha | Alto de Ceroulas 11.8 km Montanha |
| Monte das Cruzes 13.1 km Colina | Monte do Mogo 13.1 km Colina | Serra de Rates 13.4 km Colina |
| Pico Alto 13.5 km Colina | Santo Antoninho 13.5 km Colina | Alto da Serra 13.6 km Colina |
| Alto da Feiteira 13.6 km Colina | Santa Marta 14.5 km Colina | Alto da Bouça do Rego 14.8 km Montanha |
| Carreira 15.7 km Estação ferroviária | Mata de Labruge 15.7 km Floresta(s) | Monte de Curtinhas 15.9 km Colina |
| Barranha 16.1 km Rocha | Pedra Branca 16.1 km Rocha | Bezerros 16.1 km Rochas |
| Pinhal 16.3 km Rocha | Guilhada 16.8 km Rocha | Leixões de Lavra 16.8 km Rochas |
| Alto de Moinhos 16.8 km Colina | Pedras Quebradas 16.9 km Rochas | Praia de Labruge 16.9 km Praia |
Atividades e lazer nos arredores de Trofa
| Nenhuma atividade referenciada em Trofa |