O município de Vagos
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vagos assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vagos
| Endereço da Câmara Municipal de Vagos | VagosCâmara municipal de Vagos Rua da Saudade 3840-420 - VAGOS Portugal Work+351 234 799 600 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 234 799 600 Internacional: +351 234 799 600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vagos | cm-vagos.pt/ | |
| Presidente de Vagos | Rui Miguel Rocha da Cruz | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Vagos
| Nome dos habitantes de Vagos | Vaguense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 22 851 habitantes (2011) | 11 / 106 | ||
| Densidade populacional de Vagos | 134,5 hab./km² (348,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vagos
| Código de Vagos | VGS |
|---|---|
| CEP de Vagos | 3840 |
Meio de transporte de Vagos
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 47.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 69.9 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 77.7 km |
|---|
Território de Vagos
| Superfície de Vagos | 16 990 hectares 169,90 km² (65,60 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vagos | 12 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.55 Longitude: -8.68333 Latitude: 40° 33' 0'' Norte Longitude: 8° 40' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vagos | |
Léon |
| Parque natural | Vagos não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Vagos
| em e ao redor de Vagos | ||
| Dunas de Vagos 3.4 km Duna(s) | Cabeço da Cruz 4 km Colina | Forte Velho 5.9 km Forte |
| Dunas da Gafanha 6.2 km Duna(s) | Praia da Vagueira 7.3 km Praia | Cabeça da Capela 8.7 km Ponto |
| Monte do Marco 9.9 km Colina | Monte Grande 11.3 km Colina | Ilha da Mó do Meio 11.5 km Ilha |
| Cabeço Grande 12.7 km Colina | Ilha de Monte Farinha 13.1 km Ilha | Lavacos 13.3 km Ilha |
| Mata de São Jacinto 15.4 km Floresta(s) | Ilha de Testada 16.8 km Ilha | Ilha dos Ovos 16.8 km Ilha |
| Cabeça do Travessadouro 16.8 km Ilha | Ilha da Moacha do Norte 16.8 km Ilha | Cabeça da Doida 16.9 km Ilha |
| Pinhal das Castinhas 19.9 km Floresta(s) | Cabo do Relho 26 km Ponto | Dunas de Cantanhede 27.3 km Duna(s) |
| Cabo da Marinha 27.9 km Ponto | Cabeço do Telégrafo 29.2 km Colina | Cabo do Var 29.8 km Ponto |
| Serra do Marco 32.7 km Colina | Alto da Louriceira 32.9 km Montanha | Serra da Chavelha 33 km Colina |
| Cabeço do Regelo 33.7 km Colina | Monte do Sol 34.1 km Colina | Alto da Lousa 34.3 km Montanha |
| Pedra do Cabeço 34.4 km Rochas | Dunas de Quiaios 34.6 km Duna(s) | Serra da Escaiba 34.9 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Vagos
| Nenhuma atividade referenciada em Vagos |
Léon