O município de Valença
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Valença assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Valença
| Endereço da Câmara Municipal de Valença | ValençaCâmara municipal de Valença PRAÇA DA REPÚBLICA 4930-702 - VALENÇA Portugal Work+351 251 824 716 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 251 824 716 Internacional: +351 251 824 716 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Valença | cm-valenca.pt/ | |
| Presidente de Valença | José Manuel Vaz Carpinteira | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Valença
| Nome dos habitantes de Valença | valenciano | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 13 625 habitantes (2021) | 6 / 155 | ||
| Densidade populacional de Valença | 116,4 hab./km² (301,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Valença
| Código de Valença | VLC |
|---|---|
| CEP de Valença | 4930 |
Meio de transporte de Valença
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 51.3 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 86.7 km Aeródromo de Chaves 102.4 km |
|---|
Território de Valença
| Superfície de Valença | 11 710 hectares 117,10 km² (45,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Valença | 47 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 42.0258 Longitude: -8.63278 Latitude: 42° 1' 33'' Norte Longitude: 8° 37' 58'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Valença | Actualmente, Valença não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Valença não é parte de um parque natural |
Por aí de Valença
| em e ao redor de Valença | ||
| Alto da Capela Velha 4.2 km Colina | Serra Pequena 8.6 km Montanha | Alto do Barronquiro 8.9 km Colina |
| Monte do Forte 10.7 km Montanha | Serra da Salgosa 11.7 km Montanha | Ilha da Morraceira 11.7 km Ilha |
| Serra da Gávea 12.4 km Montanha | Chã da Burra 12.4 km Região alta | Monte das Mineiras 13.2 km Colina |
| Alto da Pena 14 km Colina | Costa de Pena 14 km Declive(s) | Monte da Sé 14 km Colina |
| Monte de Cima 14.1 km Colina | Serra de Covas 14.6 km Crista | Costa da Castanheira 15.1 km Declive(s) |
| Ilha da Boega 15.1 km Ilha | Costa de Sago 15.1 km Declive(s) | Serra do Lousado 16.1 km Crista |
| Ilha dos Amores 16.4 km Ilha | Gondarém 16.4 km Estação ferroviária | Costa dos Coutos 16.5 km Declive(s) |
| Monte de Vale Mourinho 17 km Colina | Costa do Lagido 17.3 km Declive(s) | Alto das Penicias 17.9 km Montanha |
| Serra de Gois 18.7 km Montanhas | Morraceira João de Sá 19.7 km Ilha | Lanhelas 19.7 km Estação ferroviária |
| Alto da Revolta 20 km Colina | Ilha Morraceira de Seixas 20.7 km Ilha | Serra do Formigoso 21.5 km Montanha |
| Costa do Carvalho 23.5 km Declive(s) | Monte da Ladeira 23.5 km Colina | Monte das Bouças 23.8 km Colina |
| Alto do Cavalo 23.9 km Montanha | Serra de Arga 24.7 km Montanhas | Monte de Santa Tecla 25 km Montanha |
| Serra de Antelas 25.2 km Montanha | Senhora da Agonia 25.2 km Estação ferroviária | Ponta do Cabedelo 26.2 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Valença
| Nenhuma atividade referenciada em Valença |