O município de Valença
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Valença assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Valença
| Endereço da Câmara Municipal de Valença | ValençaCâmara municipal de Valença PRAÇA DA REPÚBLICA 4930-702 - VALENÇA Portugal Work+351 251 824 716 Fax+351 25123069 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 251 824 716 Internacional: +351 251 824 716 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Valença | cm-valenca.pt | |
| Presidente de Valença | Jorge Mendes | |
Demografia de Valença
| Nome dos habitantes de Valença | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 13 283 habitantes | 6 / 159 | ||
| Densidade populacional de Valença | 113,4 hab./km² (293,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Valença
| Código de Valença | VLC |
|---|---|
| CEP de Valença | 4930 |
Meio de transporte de Valença
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 51.1 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 86.5 km Aeródromo de Chaves 102.3 km |
|---|
Território de Valença
| Superfície de Valença | 11 710 hectares 117,10 km² (45,21 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Valença | 47 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 42.0239 Longitude: -8.63322 Latitude: 42° 1' 26'' Norte Longitude: 8° 37' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Valença | Actualmente, Valença não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Valença não é parte de um parque natural |
Por aí de Valença
| em e ao redor de Valença | ||
| Alto da Capela Velha 4.3 km Colina | Serra Pequena 8.4 km Montanha | Alto do Barronquiro 8.7 km Colina |
| Monte do Forte 10.5 km Montanha | Serra da Salgosa 11.5 km Montanha | Ilha da Morraceira 11.6 km Ilha |
| Serra da Gávea 12.2 km Montanha | Chã da Burra 12.2 km Região alta | Monte das Mineiras 13.1 km Colina |
| Alto da Pena 13.8 km Colina | Costa de Pena 13.8 km Declive(s) | Monte da Sé 13.8 km Colina |
| Monte de Cima 13.9 km Colina | Serra de Covas 14.4 km Crista | Costa da Castanheira 14.9 km Declive(s) |
| Ilha da Boega 15 km Ilha | Costa de Sago 15.2 km Declive(s) | Serra do Lousado 15.9 km Crista |
| Ilha dos Amores 16.3 km Ilha | Gondarém 16.3 km Estação ferroviária | Costa dos Coutos 16.6 km Declive(s) |
| Monte de Vale Mourinho 16.8 km Colina | Costa do Lagido 17.1 km Declive(s) | Alto das Penicias 17.9 km Montanha |
| Serra de Gois 18.6 km Montanhas | Morraceira João de Sá 19.5 km Ilha | Lanhelas 19.5 km Estação ferroviária |
| Alto da Revolta 19.8 km Colina | Ilha Morraceira de Seixas 20.5 km Ilha | Serra do Formigoso 21.3 km Montanha |
| Costa do Carvalho 23.3 km Declive(s) | Monte da Ladeira 23.6 km Colina | Alto do Cavalo 23.7 km Montanha |
| Monte das Bouças 23.9 km Colina | Serra de Arga 24.5 km Montanhas | Monte de Santa Tecla 24.9 km Montanha |
| Serra de Antelas 25 km Montanha | Senhora da Agonia 25.1 km Estação ferroviária | Ponta do Cabedelo 26.1 km Ponto |
Atividades e lazer nos arredores de Valença
| Nenhuma atividade referenciada em Valença |