O município de Valongo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Valongo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Valongo
| Endereço da Câmara Municipal de Valongo | ValongoCâmara municipal de Valongo AV. 5 DE OUTUBRO.160 4440-503 - VALONGO Portugal Work+351 224 227 900 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 224 227 900 Internacional: +351 224 227 900 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Valongo | cm-valongo.pt/ | |
| Presidente de Valongo | Paulo Esteves Ferreira | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Valongo
| Nome dos habitantes de Valongo | valonguense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 101 464 habitantes (2023) | 6 / 26 | ||
| Densidade populacional de Valongo | 1 351,1 hab./km² (3 499,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Valongo
| Código de Valongo | VLG |
|---|---|
| CEP de Valongo | 4440, 4445 |
Meio de transporte de Valongo
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 16.8 km Aeródromo de Braga 45.2 km Aeródromo de Vila Real 66.1 km |
|---|
Território de Valongo
| Superfície de Valongo | 7 510 hectares 75,10 km² (29,00 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Valongo | 163 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.1833 Longitude: -8.5 Latitude: 41° 10' 60'' Norte Longitude: 8° 30' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Valongo | |
Trélazé |
| Parque natural | Valongo não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Valongo
| Centro histórico do porto Cultural |
Por aí de Valongo
| em e ao redor de Valongo | ||
| Alto da Serra 1.4 km Colina | Serra de Santa Justa 1.8 km Montanhas | Serra de Pias 4.6 km Montanhas |
| Puente D. Luís 4.9 km Ponte | Serra do Castiçal 6.2 km Montanhas | Penas d’ Abelha 7.4 km Colina |
| Campanhã 7.9 km Estação ferroviária | Monte Alto 7.9 km Colina | Alto da Serra 8.5 km Colina |
| Alto da Feiteira 8.5 km Colina | Porto Trinidade 9.2 km Estação ferroviária | Trindade 9.2 km Estação ferroviária |
| Porto-Trindade 9.2 km Estação ferroviária | Alto da Cruz 10.1 km Colina | Serra do Pilar 10.1 km Colina |
| Serra de Quebrantões 10.1 km Colina | Estação de São Bento 10.5 km Estação ferroviária | São Gens 11.2 km Colina |
| Serra de Santo Antoninho 11.2 km Montanhas | Monte do Xisto 11.2 km Colina | Outeiro do Espinhaço 11.2 km Colina |
| Monte das Cruzes 11.2 km Colina | Monte do Mogo 11.2 km Colina | Alfândega 11.3 km Estação ferroviária |
| Porto Alfândega 11.3 km Estação ferroviária | Alto do Facho 11.6 km Colina | Estação da Boa Vista 11.8 km Estação ferroviária |
| Porto Boa Vista 11.8 km Estação ferroviária | São Romão 11.9 km Estação ferroviária | Serra das Flores 12.5 km Colinas |
| Serra de Santa Iria 12.5 km Colinas | Ponte da Arrábida 12.6 km Ponte | Pico Alto 13.1 km Colina |
| Monte das Almas 13.3 km Colina | Viso Alto 13.4 km Colina | Alto de Moinhos 13.5 km Colina |
| Facho 13.7 km Colina | Serra das Banjas 13.9 km Colinas | Pedras do Lima 14.1 km Rochas |
Atividades e lazer nos arredores de Valongo
| Nenhuma atividade referenciada em Valongo |
Trélazé