O município de Valpaços
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Valpaços assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Valpaços
| Endereço da Câmara Municipal de Valpaços | ValpaçosCâmara municipal de Valpaços R. D. MARIA CARMO CARMONA 5430-469 - VALPAÇOS Portugal Work+351 2787790130 Fax+351 27872135 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2787790130 Internacional: +351 2787790130 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Valpaços | valpacos.pt | |
| Presidente de Valpaços | Amílcar Almeida | |
Demografia de Valpaços
| Nome dos habitantes de Valpaços | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 14 932 habitantes | 4 / 146 | ||
| Densidade populacional de Valpaços | 27,2 hab./km² (70,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Valpaços
| Código de Valpaços | VPC |
|---|---|
| CEP de Valpaços | 5430 |
Meio de transporte de Valpaços
| Aeroporto | Aeródromo de Chaves 18.4 km Aeródromo de Vila Real 50.5 km Aeródromo Municipal de Bragança 57.5 km |
|---|
Território de Valpaços
| Superfície de Valpaços | 54 880 hectares 548,80 km² (211,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Valpaços | 425 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.6075 Longitude: -7.31007 Latitude: 41° 36' 27'' Norte Longitude: 7° 18' 36'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Valpaços | |
Bettembourg |
| Parque natural | Valpaços não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Valpaços
| em e ao redor de Valpaços | ||
| Serra de Santa Isabel 4.8 km Montanha | Cabeço da Pola 8.5 km Montanha | Serra de Santa Comba 15.8 km Montanhas |
| Rei de Orelhão 17.5 km Montanha | Alto do Picadouro 18.2 km Montanha | Fragas da Pomba 19.1 km Montanha |
| Alto do Picoto 19.5 km Montanha | Serra da Lama Longa 20 km Montanha | Serra da Garraia 20.3 km Montanhas |
| Romeu 20.6 km Estação ferroviária | Serra da Padrela 21 km Montanhas | Alto da Soreira de Cima 21.3 km Montanha |
| Serro de Meles 21.8 km Montanha | Serra do Candedo 22.4 km Montanhas | Alto dos Carriços 22.6 km Montanha |
| Mogadouro 23.5 km Colina | Serra de São Domingos 23.6 km Montanhas | Alto das Rodeiras 23.6 km Montanha |
| Serra do Cubo 23.7 km Montanha | Serra do Miradouro 24.1 km Montanha | Vale das Carvas de Cima 24.2 km Vale |
| Serra do Ratiço 24.3 km Montanhas | Serra de Ala 24.6 km Montanha | Cortiços 25.2 km Estação ferroviária |
| Costa de Roriz 25.4 km Declive(s) | Serra das Travessas 25.4 km Montanha | Serra de Valverde 25.4 km Montanha |
| Serra do Facho 25.6 km Montanha | Serra da Ribeira 25.7 km Montanha | Serra da Viúva 25.7 km Montanha |
| Alto da Ursa 25.7 km Montanha | Cabeço Figueiro 25.8 km Montanha | Serra de Paranhos 26 km Montanha |
| Alto do Queimado 26 km Montanha | Serra do Monte Meão 26.3 km Montanhas | Alto das Bouças 26.3 km Montanha |
| Alto das Cabeceiras 26.7 km Montanha | Serra Nova 27.1 km Montanha | Serra do Facho 27.1 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Valpaços
| Nenhuma atividade referenciada em Valpaços |
Bettembourg