O município de Valpaços
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Valpaços assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Valpaços
| Endereço da Câmara Municipal de Valpaços | ValpaçosCâmara municipal de Valpaços R. D. MARIA CARMO CARMONA 5430-469 - VALPAÇOS Portugal Work+351 2787790130 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2787790130 Internacional: +351 2787790130 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Valpaços | valpacos.pt | |
| Presidente de Valpaços | Jorge Manuel da Mata Pires | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Valpaços
| Nome dos habitantes de Valpaços | valpacense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 16 882 habitantes (2011) | 3 / 134 | ||
| Densidade populacional de Valpaços | 30,8 hab./km² (79,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Valpaços
| Código de Valpaços | VPC |
|---|---|
| CEP de Valpaços | 5430 |
Meio de transporte de Valpaços
| Aeroporto | Aeródromo de Chaves 18.6 km Aeródromo de Vila Real 49.5 km Aeródromo Municipal de Bragança 58.5 km |
|---|
Território de Valpaços
| Superfície de Valpaços | 54 880 hectares 548,80 km² (211,89 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Valpaços | 425 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.6 Longitude: -7.317 Latitude: 41° 36' 0'' Norte Longitude: 7° 19' 1'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Valpaços | |
Bettembourg |
| Parque natural | Valpaços não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Valpaços
| em e ao redor de Valpaços | ||
| Serra de Santa Isabel 4.5 km Montanha | Cabeço da Pola 9.3 km Montanha | Serra de Santa Comba 14.9 km Montanhas |
| Rei de Orelhão 16.7 km Montanha | Alto do Picadouro 17.2 km Montanha | Fragas da Pomba 18.1 km Montanha |
| Alto do Picoto 18.5 km Montanha | Serra da Garraia 19.4 km Montanhas | Serra da Padrela 20.2 km Montanhas |
| Alto da Soreira de Cima 20.3 km Montanha | Serra da Lama Longa 20.8 km Montanha | Romeu 20.8 km Estação ferroviária |
| Alto dos Carriços 21.6 km Montanha | Serro de Meles 22.5 km Montanha | Alto das Rodeiras 22.6 km Montanha |
| Serra de São Domingos 22.6 km Montanhas | Vale das Carvas de Cima 23.2 km Vale | Mogadouro 23.2 km Colina |
| Serra do Cubo 23.2 km Montanha | Serra do Ratiço 23.3 km Montanhas | Serra do Candedo 23.3 km Montanhas |
| Serra do Miradouro 23.6 km Montanha | Alto da Ursa 24.7 km Montanha | Serra de Valverde 24.9 km Montanha |
| Serra de Ala 25.1 km Montanha | Serra da Viúva 25.2 km Montanha | Serra do Facho 25.3 km Montanha |
| Cortiços 25.4 km Estação ferroviária | Cabeço Figueiro 25.5 km Montanha | Serra da Ribeira 25.8 km Montanha |
| Serra de Paranhos 26.3 km Montanha | Alto do Queimado 26.3 km Montanha | Serra das Travessas 26.3 km Montanha |
| Costa de Roriz 26.3 km Declive(s) | Alto das Cabeceiras 26.4 km Montanha | Serra Branca 27.3 km Montanha |
| Serra do Monte Meão 27.3 km Montanhas | Alto das Bouças 27.3 km Montanha | Serra do Facho 27.4 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Valpaços
| Nenhuma atividade referenciada em Valpaços |
Bettembourg