O município de Vendas Novas
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vendas Novas assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vendas Novas
| Endereço da Câmara Municipal de Vendas Novas | Vendas NovasCâmara municipal de Vendas Novas AV. DA REPÚBLICA 7080-099 - VENDAS NOVAS Portugal Work+351 26582130 Fax+351 26582152 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 26582130 Internacional: +351 26582130 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vendas Novas | cm-vendasnovas.pt | |
| Presidente de Vendas Novas | Luís Dias | |
Demografia de Vendas Novas
| Nome dos habitantes de Vendas Novas | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 11 259 habitantes | 4 / 175 | ||
| Densidade populacional de Vendas Novas | 50,6 hab./km² (131,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vendas Novas
| Código de Vendas Novas | VND |
|---|---|
| CEP de Vendas Novas | 7080 |
Toponímia e tradução de Vendas Novas
| Japonês: ベンダシュ・ノバシュ | Coreano: 벤다스노바스 | Língua chinesa: 新文达什 |
Meio de transporte de Vendas Novas
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 60.2 km Aeródromo de Sines 88.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 164.7 km |
|---|
Território de Vendas Novas
| Superfície de Vendas Novas | 22 240 hectares 222,40 km² (85,87 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vendas Novas | 149 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.6774 Longitude: -8.45521 Latitude: 38° 40' 39'' Norte Longitude: 8° 27' 19'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vendas Novas | Actualmente, Vendas Novas não tem geminação |
| Parque natural | Vendas Novas não é parte de um parque natural |
Por aí de Vendas Novas
| em e ao redor de Vendas Novas | ||
| Vale do Brejo 2.2 km Vale | Vale da Velha Guarda 3.2 km Vale | Estação de Cabrela 7.9 km Estação ferroviária |
| Serra da Arriça 8.1 km Colinas | Vale do Moirinho 9.2 km Vale | Vale do Porco 11 km Vale |
| Vale de Cebolas 11.5 km Vale | Vale da Caneira 11.8 km Vale | Vale de Maçanedo 11.8 km Vale |
| Vale do Gavião 11.8 km Vale | Vale do Simarro 12.6 km Vale | Vale Fortunato 14.7 km Vale |
| Estação de Lavre 14.7 km Estação ferroviária | Vale da Azenha 14.9 km Vale | Vale de Emponsos 17.2 km Vale |
| Vale das Bicas 17.5 km Vale | Vale da Azeda 17.7 km Vale | Vale do Corvo 17.9 km Vale |
| São Torcato 19.9 km Estação ferroviária | Cabeço da Mina 22 km Colina | Serra dos Clérigos 22 km Colina |
| Vale das Pias 22 km Vale | Vale das Hortas 22 km Vale | Vale do Sesmo 22 km Vale |
| Serrinha 22.3 km Colina | Vale do Pereiro 22.9 km Vale | Serra da Cordoeira 23.5 km Crista |
| Vale Costado 23.5 km Vale | Vale da Ataboeira 23.6 km Vale | Vale do Francisco 23.6 km Vale |
| Vale da Venda 23.6 km Vale | Vale da Extrema 23.9 km Vale | Vale das Pias 24.7 km Vale |
| Serra de Palma 25.4 km Colina | Vale Cebola 25.6 km Vale | Poceirão 26.1 km Estação ferroviária |
| Outeiro do Gaio 26.3 km Colina | Pinhal de Vigia 26.3 km Floresta(s) | Escoural 26.3 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Vendas Novas
| Nenhuma atividade referenciada em Vendas Novas |