O município de Vidigueira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vidigueira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vidigueira
| Endereço da Câmara Municipal de Vidigueira | VidigueiraCâmara municipal de Vidigueira PRAÇA DA REPÚBLICA 7960-225 - VIDIGUEIRA Portugal Work+351 284 436 102 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 284 436 102 Internacional: +351 284 436 102 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vidigueira | cm-vidigueira.pt/ | |
| Presidente de Vidigueira | Ricardo Manuel Bogango Bonito | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Vidigueira
| Nome dos habitantes de Vidigueira | vidigueirense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 229 habitantes (2023) | 10 / 253 | ||
| Densidade populacional de Vidigueira | 16,5 hab./km² (42,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vidigueira
| Código de Vidigueira | VDG |
|---|---|
| CEP de Vidigueira | 7960 |
Meio de transporte de Vidigueira
| Aeroporto | Aeródromo de Sines 94 km Aeroporto Humberto Delgado 132.5 km Aeroporto Internacional de Faro 134 km |
|---|
Território de Vidigueira
| Superfície de Vidigueira | 31 600 hectares 316,00 km² (122,01 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vidigueira | 208 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.2107 Longitude: -7.80098 Latitude: 38° 12' 39'' Norte Longitude: 7° 48' 4'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vidigueira | Actualmente, Vidigueira não tem geminação |
| Parque natural | Vidigueira não é parte de um parque natural |
Por aí de Vidigueira
| em e ao redor de Vidigueira | ||
| Mendro 9.7 km Colinas | São Matias 15.9 km Estação ferroviária | Monte de Santa Luzia 16.5 km Colina |
| Alvito 17.6 km Estação ferroviária | Serra de Vila Nova 19.9 km Colina | Outeiro do Salto 21.8 km Colina |
| Cabeço do Montinho 23.1 km Colina | Baleizão 23.9 km Estação ferroviária | Porto do Balanco 24.2 km Pouso |
| Represa 24.5 km Estação ferroviária | Repreza 24.5 km Estação ferroviária | Cerro da Atalaia 24.5 km Colina |
| Estação de Viana 25.5 km Estação ferroviária | Vianna 25.5 km Estação ferroviária | Serra do Mira 27.1 km Colina |
| Cabeços da Corte Garrana 27.3 km Colinas | Cabeço da Serpe 28.4 km Colina | Serpa-Brinches 28.5 km Estação ferroviária |
| Serra da Azambuja 28.6 km Crista | Cerro das Amendoeiras 29.2 km Colina | Ourives 30.3 km Colina |
| Alturas da Esteva 30.5 km Colinas | Serro da Cansada 30.7 km Colina | Cerro da Fonte Férrea 31.2 km Colina |
| Serro da Hortinha 31.7 km Colina | Alto da Saudade 32.6 km Colina | Monte Adeante 32.9 km Colina |
| Alturas do Monte da Nora 33 km Colinas | Alcáçovas 33.6 km Estação ferroviária | Santa Vitória do Ervidel 33.9 km Estação ferroviária |
| Barroqueiras 33.9 km Colina | ||
Atividades e lazer nos arredores de Vidigueira
| Nenhuma atividade referenciada em Vidigueira |