O município de Vila de Rei
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vila de Rei assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vila de Rei
| Endereço da Câmara Municipal de Vila de Rei | Vila de ReiCâmara municipal de Vila de Rei PRAÇA FAMÍLIA MATTOS E SILVA NEVES 6110-174 - VILA DE REI Portugal Work+351 274 890 010 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 274 890 010 Internacional: +351 274 890 010 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vila de Rei | cm-viladerei.pt/ | |
| Presidente de Vila de Rei | Paulo César Laranjeira Luís | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Vila de Rei
| Nome dos habitantes de Vila de Rei | vila-regense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 442 habitantes (2023) | 11 / 284 | ||
| Densidade populacional de Vila de Rei | 18,0 hab./km² (46,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vila de Rei
| Código de Vila de Rei | VLR |
|---|---|
| CEP de Vila de Rei | 6110 |
Meio de transporte de Vila de Rei
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 60.5 km Aeródromo Municipal da Covilhã 86.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 119 km |
|---|
Território de Vila de Rei
| Superfície de Vila de Rei | 19 130 hectares 191,30 km² (73,86 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vila de Rei | 433 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.6742 Longitude: -8.14583 Latitude: 39° 40' 27'' Norte Longitude: 8° 8' 45'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vila de Rei | |
Maringá |
| Parque natural | Vila de Rei não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Vila de Rei
| Convento de Cristo Cultural |
Por aí de Vila de Rei
| em e ao redor de Vila de Rei | ||
| Serra da Melriça 3.1 km Montanha | Rocha do Vale Longo 9.4 km Crista | Rocha do Poio 10.1 km Rochas |
| Serra da Amêndoa 11.4 km Montanhas | Serra Alta 13.4 km Colina | Serra da Quintã 13.6 km Colina |
| Serra dos Aguilhões 13.6 km Colina | Serra do Carvalhal 13.8 km Colinas | Serra de Santo António 14.2 km Montanha |
| Serra da Molhadinha 14.6 km Colina | Serra do Casal 15.9 km Crista | Serra da Mendeira 16 km Colina |
| Cabeço da Carregueira 16.3 km Colina | Serra de Lercas 16.6 km Colina | Serra de São Paulo 16.9 km Colina |
| Serra do Brejo 17.5 km Colina | Serra da Bargina 18.2 km Colina | Serra do Mercador 18.9 km Colina |
| Alto de São Saturnino 19.4 km Colina | Serra do Luzim 19.8 km Colina | Serra da Prata 19.8 km Colina |
| Serra de São Domingos 20 km Colina | Chão do Rei 20 km Região alta | Serrão Grande 20.2 km Colinas |
| Serra da Galega 20.2 km Colinas | Serra da França 20.6 km Colina | Serra das Valinhas 20.6 km Colina |
| Alto da Fonte Galega 20.9 km Colina | Alto do Balão 21.1 km Colina | Mouriscas 21.6 km Estação ferroviária |
| Serra do Mosqueiro 22.5 km Montanha | Serra da Lomba 22.8 km Colina | Alto do Poio 23 km Colina |
| Serra do Casal da Mansa 23.6 km Montanha | Alvega-Ortiga 24.5 km Estação ferroviária | Mouchão das Éguas 24.8 km Ilha |
| Serra de Águas Quentes 24.8 km Colinas | Serra do Douro 25.5 km Colina | Santa Cita 25.8 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Vila de Rei
| Nenhuma atividade referenciada em Vila de Rei |
Maringá