O município de Vila do Bispo
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vila do Bispo assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vila do Bispo
Endereço da Câmara Municipal de Vila do Bispo | Vila do BispoCâmara municipal de Vila do Bispo PRAÇA DO MUNICÍPIO 8650-407 - VILA DO BISPO Portugal Work+351 282 639 105 Fax+351 282 639 208 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 282 639 105 Internacional: +351 282 639 105 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Vila do Bispo | cm-viladobispo.pt | |
Presidente de Vila do Bispo | Adelino Soares |
Demografia de Vila do Bispo
Nome dos habitantes de Vila do Bispo | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 5 154 habitantes | 15 / 256 | ||
Densidade populacional de Vila do Bispo | 28,8 hab./km² (74,6 pop/sq mi) |
Números administrativos de Vila do Bispo
Código de Vila do Bispo | VBP |
---|---|
CEP de Vila do Bispo | 8650 |
O município de Vila do Bispo
Cidades gêmeas com Vila do Bispo |
---|
Cape Canaveral |
Parque natural | Vila do Bispo não é parte de um parque natural |
---|
Toponímia e tradução de Vila do Bispo
Japonês: ヴィラ・ド・ビスポ | Coreano: 빌라두비스푸 | Russo: Вила-ду-Бишпу |
Língua chinesa: 比什普镇 |
Meio de transporte de Vila do Bispo
Aeroporto | Aeródromo Municipal de Portimão 29.8 km Aeroporto Internacional de Faro 84.1 km Aeródromo de Sines 95.2 km |
---|
Território de Vila do Bispo
Superfície de Vila do Bispo | 17 900 hectares 179,00 km² (69,11 sq mi) |
---|---|
Altitude de Vila do Bispo | 92 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 37.0831 Longitude: -8.90878 Latitude: 37° 4' 59'' Norte Longitude: 8° 54' 32'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Vila do Bispo
em e ao redor de Vila do Bispo | ||
Monte dos Amantes 2 km Colina | Praia da Cordoana 2.9 km Praia | Praia da Cordama 2.9 km Praia |
Charnequinha do Castelejo 2.9 km Crista | Cerro dos Mouros 3.7 km Colina | Praia do Barranco 3.8 km Praia |
Montes da Granja 4.1 km Colinas | Praia Castelejo 4.1 km Praia | Praia da Ingrina 4.3 km Praia |
Cerro da Barriga 4.3 km Colina | Praia dos Mouranitos 4.3 km Praia | Nado da Cardama 4.3 km Rocha |
Descida do Homem 5.1 km Trilha | Pedra da Maria Violante 5.2 km Rocha | Praia do Zavial 5.3 km Praia |
Praia da Ponta Ruiva 5.5 km Praia | Ponta Ruiva 5.5 km Ponto | Laje de Fora 5.6 km Rocha |
Lage de Fora 5.6 km Rocha | Praia do Mirouço 5.6 km Praia | Praia da Penna Furada 5.6 km Praia |
Praia da Pena Furada 5.6 km Praia | Ponta Zavial 6 km Ponto | Ponta da Fisga 6 km Ponto |
Praia de João Vaz 6 km Praia | Ponta do Barranco 6.7 km Ponto | Ponta da Torre 6.7 km Ponto |
Cerro do Miguenes 6.7 km Colina | Praia da Figueira 6.9 km Praia | Cerro da Boa Vista 7 km Colina |
Ilhotes do Martinhal 7.4 km Ilhas | Ponta dos Caminhos 7.4 km Ponto | Pedra das Safias 7.5 km Rocha |
Pedra dos Caneiros 7.5 km Rocha | Praia da Murraçao 7.5 km Praia | Praia do Belixe 7.6 km Praia |
Praia do Telheiro 7.6 km Praia | Ponta do Telheiro 7.6 km Ponto | Praia das Eiras 7.6 km Praia |
Atividades e lazer nos arredores de Vila do Bispo
Nenhuma atividade referenciada em Vila do Bispo |