O município de Vila Real
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vila Real assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vila Real
| Endereço da Câmara Municipal de Vila Real | Vila RealCâmara municipal de Vila Real AV. CARVALHO ARAÚJO 5000-657 - VILA REAL Portugal Work+351 2593208100 Fax+351 259 321 690 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2593208100 Internacional: +351 2593208100 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vila Real | cm-vilareal.pt | |
| Presidente de Vila Real | Rui Santos | |
Demografia de Vila Real
| Nome dos habitantes de Vila Real | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 49 868 habitantes | 1 / 58 | ||
| Densidade populacional de Vila Real | 131,6 hab./km² (341,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vila Real
| Código de Vila Real | VRL |
|---|---|
| CEP de Vila Real | 5000 |
Meio de transporte de Vila Real
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real Aeródromo de Chaves 53.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 64.6 km |
|---|
Território de Vila Real
| Superfície de Vila Real | 37 880 hectares 378,80 km² (146,26 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vila Real | 431 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.2959 Longitude: -7.74635 Latitude: 41° 17' 45'' Norte Longitude: 7° 44' 47'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vila Real | |
Mende | Grasse | Osnabrück |
| Parque natural | Vila Real não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Vila Real
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Vila Real
| em e ao redor de Vila Real | ||
| Estação Carrazedo 7.1 km Estação ferroviária | Alto da Cota 7.6 km Montanha | Planalto do Vaqueiro 8.4 km Planalto |
| Alto do Sabugueiro 9.6 km Montanha | Cabeço dos Tamões 9.7 km Montanha | Samardã 10.5 km Estação ferroviária |
| Alto das Fontes 11.7 km Montanha | Alto de Santa Cruz 11.7 km Montanha | Serra da Tontuça 13 km Montanhas |
| Serra de Corgo 13.8 km Montanha | Serra da Falperra 14.1 km Montanhas | Serra do Marão 15.1 km Montanhas |
| Alto das Verejas 15.9 km Montanha | Serra de São Domingos 16.2 km Montanha | Estação Corgo 16.3 km Estação ferroviária |
| Rede 17.6 km Estação ferroviária | Planalto de Bentozelo 17.6 km Região alta | Serra da Meia Via 18.9 km Montanhas |
| Cabeço da Pena 19 km Montanha | Alto do Farinho 19.6 km Montanha | Serra do Freixo 20.8 km Montanha |
| Alto de São Jorge 20.9 km Montanha | Alto da Armada 21.7 km Montanha | Alto da Corda 22.1 km Montanha |
| Serra do Poio 24 km Montanha | Vila Pouca 24.1 km Estação ferroviária | Vale de Ervedosa 24.1 km Vale |
| Serra de Codeçoso 24.7 km Montanhas | Serra do Alvão 24.9 km Montanhas | Serra da Piedade 25 km Montanha |
| Monte do Corgo 25 km Montanha | Monte da Raza 25.2 km Montanha | Alto da Ursa 25.8 km Montanha |
| Serra da Burneira 26.2 km Montanha | Ermida 26.2 km Estação ferroviária | Monte do Marco 26.3 km Montanha |
| Serra da Infesta 26.6 km Montanha | Vale das Carvas de Cima 26.8 km Vale | Lameira da Serra 27.4 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Vila Real
| Nenhuma atividade referenciada em Vila Real |
Mende
Osnabrück