O município de Vimioso
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vimioso assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vimioso
Endereço da Câmara Municipal de Vimioso | VimiosoCâmara municipal de Vimioso PRAÇA EDUARDO COELHO 5230-315 - VIMIOSO Portugal Work+351 27352210 Fax+351 27352510 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 27352210 Internacional: +351 27352210 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Vimioso | cm-vimioso.pt | |
Presidente de Vimioso | Jorge Fidalgo |
Demografia de Vimioso
Nome dos habitantes de Vimioso | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 4 070 habitantes | 11 / 277 | ||
Densidade populacional de Vimioso | 8,5 hab./km² (21,9 pop/sq mi) |
Números administrativos de Vimioso
Código de Vimioso | VMS |
---|---|
CEP de Vimioso | 5230 |
O município de Vimioso
Cidades gêmeas com Vimioso | Actualmente, Vimioso não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Vimioso não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Vimioso
Aeroporto | Aeródromo Municipal de Bragança 35.2 km Aeródromo de Chaves 79.6 km Aeródromo de Vila Real 105.3 km |
---|
Território de Vimioso
Superfície de Vimioso | 48 160 hectares 481,60 km² (185,95 sq mi) |
---|---|
Altitude de Vimioso | 692 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 41.5839 Longitude: -6.52773 Latitude: 41° 35' 2'' Norte Longitude: 6° 31' 40'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Vimioso
em e ao redor de Vimioso | ||
Sierra de Rompe 7.7 km Montanha | Serra de Rompe a Barca 7.7 km Montanha | Sierra de Mourigo 13.6 km Montanha |
Serra de Mourigo 13.6 km Montanha | Sierra de Casica 13.6 km Montanha | Monte das Raposas 14.8 km Montanha |
Cerro do Nazo 14.9 km Colina | Picão do Coxo 15 km Montanha | Moncalvo 15.3 km Montanha |
Serro 16.1 km Montanha | Cabeço do Monte de Vento 18.7 km Montanha | Cabeço do Malhado 19.6 km Montanha |
Cabeço das Vinhas 19.9 km Montanha | Cabeça Gorda 22 km Montanha | Contenda 22.3 km Montanha |
Alto da Canada 22.3 km Montanha | Monte das Freiras 22.6 km Montanha | Serra das Chãs 22.8 km Montanha |
Serra da Castanheira 23.5 km Montanha | Cabeço de João Pires 24.3 km Colina | Cabeço das Porqueiras 24.7 km Montanha |
Cabeço do Castanheiro 24.7 km Montanha | Serrinho 24.9 km Montanha | Monte de Morais 25.2 km Montanhas |
Cabeço do Poio 26.8 km Montanha | Serra de Variz 27.1 km Montanha | Serra da Abelha 27.5 km Montanha |
Lombo da Sapeira 28.4 km Crista | Barrocal 28.4 km Montanha | Lombo de Peneda 29.1 km Crista |
Cabeço da Testa 29.2 km Montanha | Cabeço do Curral 29.5 km Montanha | Vale do Prado 30 km Vale |
Cabeço da Botaca 30.2 km Montanha | Alto do Malhão 30.4 km Montanha | Alto da Castanheira 30.5 km Montanha |
Alto do Gato 30.5 km Montanha | Alto do Costa 30.9 km Montanha | Serra de Nogueira 31 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Vimioso
Nenhuma atividade referenciada em Vimioso |