O município de Vinhais
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vinhais assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vinhais
| Endereço da Câmara Municipal de Vinhais | VinhaisCâmara municipal de Vinhais R. DAS FREIRAS 5320-326 - VINHAIS Portugal Work+351 27371103 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 27371103 Internacional: +351 27371103 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vinhais | cm-vinhais.pt/ | |
| Presidente de Vinhais | Luís dos Santos Fernandes | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Vinhais
| Nome dos habitantes de Vinhais | vinhaense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 7 768 habitantes (2021) | 5 / 205 | ||
| Densidade populacional de Vinhais | 11,2 hab./km² (29,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vinhais
| Código de Vinhais | VNH |
|---|---|
| CEP de Vinhais | 5320 |
Meio de transporte de Vinhais
| Aeroporto | Aeródromo Municipal de Bragança 24.9 km Aeródromo de Chaves 39.8 km Aeródromo de Vila Real 85.9 km |
|---|
Território de Vinhais
| Superfície de Vinhais | 69 490 hectares 694,90 km² (268,30 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vinhais | 687 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.8326 Longitude: -7.00805 Latitude: 41° 49' 57'' Norte Longitude: 7° 0' 29'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vinhais | Actualmente, Vinhais não tem geminação |
| Parque natural | Vinhais não é parte de um parque natural |
Por aí de Vinhais
| em e ao redor de Vinhais | ||
| Alto de Matrocos 2.8 km Colina | Alto de Vila Verde 3.4 km Colina | Navalho 3.9 km Montanha |
| Monte do Calvo 4 km Colina | Alto da Bicada 5.1 km Colina | Alto dos Talhões 6.2 km Montanha |
| Cabeço da Pedrosa 6.2 km Montanha | Cabeço da Maceira 6.5 km Montanha | Cabeço da Torre 7.4 km Colina |
| Alto do Vale da Grua 7.6 km Montanha | Serra da Coroa 9.4 km Montanha | Serro de Soeiro 9.7 km Montanha |
| Alto da Costa 10.6 km Montanha | Alto do Viso 11.1 km Montanha | Alto da Escaladinha 11.8 km Montanha |
| Alto do Facho 12 km Colina | Cabeço de Bugalheira 12.3 km Montanha | Lomba do Seixo 12.8 km Montanha |
| Portela dos Pegeiros 12.8 km Passe | Cabeço do Labanho 12.8 km Montanha | Picoto da Pousa 13.5 km Colina |
| Lombo do Asno 13.6 km Colina | Alto da Parada 13.9 km Colina | Monte Crasto 14.5 km Colina |
| Alto do Lombo 14.5 km Colina | Alto do Lombo 14.5 km Crista | Alto dos Lombos da Vila 15 km Colina |
| Lombo Cerveiro 15.2 km Montanha | Lombeiro da Louseira 15.2 km Declive(s) | Sierra de Escusaña 15.8 km Montanhas |
| Alto de Serradais 16 km Colina | Alto do Lombeiro do Torgão 16 km Colina | Sierra de Esculqueira 16.2 km Crista |
| Cerro da Esculqueira 16.2 km Crista | Cabeço da Espiga 16.2 km Montanha | Alto dos Torgais 16.4 km Colina |
| Alto do Lombo da Trave 16.4 km Montanha | Alto das Bouças 17.3 km Montanha | Serra do Monte Meão 17.3 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Vinhais
| Nenhuma atividade referenciada em Vinhais |