O município de Viseu
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Viseu assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Viseu
| Endereço da Câmara Municipal de Viseu | ViseuCâmara municipal de Viseu PRAÇA DA REPÚBLICA 3514-501 - VISEU Portugal Work+351 232 423 501 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 232 423 501 Internacional: +351 232 423 501 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Viseu | cm-viseu.pt/ | |
| Presidente de Viseu | João Nuno Ferreira Gonçalves Azevedo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Viseu
| Nome dos habitantes de Viseu | viseense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 103 502 habitantes (2024) | 1 / 25 | ||
| Densidade populacional de Viseu | 204,1 hab./km² (528,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Viseu
| Código de Viseu | VIS |
|---|---|
| CEP de Viseu | 3510 |
Meio de transporte de Viseu
| Aeroporto | Aeródromo Gonçalves Lobato Aeródromo Municipal da Covilhã 57.2 km Aeródromo de Vila Real 70.1 km |
|---|
Território de Viseu
| Superfície de Viseu | 50 710 hectares 507,10 km² (195,79 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Viseu | 475 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.6608 Longitude: -7.90944 Latitude: 40° 39' 39'' Norte Longitude: 7° 54' 34'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Viseu | |
São Filipe | Abidjã | Marly-le-Roi |
Les Cerqueux | Arezzo | Lublin |
Santa Maria Da Feira | Oviedo |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Viseu não é parte de um parque natural |
Por aí de Viseu
| em e ao redor de Viseu | ||
| Mangualde 14.8 km Estação ferroviária | Serra do Lafão 15.3 km Montanha | Chão do Trigo 16.3 km Região alta |
| Canas de Senhorim 19.8 km Estação ferroviária | Canas-Felgueira 19.8 km Estação ferroviária | Estação Canas-Felgueiras 19.8 km Estação ferroviária |
| Serra do Caramulo 25.4 km Montanhas | Serra de Caramulle 25.4 km Montanhas | Serra da Arada 25.6 km Montanha |
| Serra de São Macário 27.2 km Montanhas | Cabeço de Santiago 27.5 km Montanha | Serra da Gravia 28.1 km Montanha |
| Serra da Ribeira 29.2 km Montanha | Serra de Sequeiros 29.7 km Montanhas | Serra de Rio Milheiro 31.7 km Colina |
| Serra do Zebro 32 km Crista | Serra da Ameixiosa 32 km Montanhas | Cabeço Vale Grande 32.7 km Montanha |
| Serra da Cascalheira 33.5 km Montanhas | Serra de Bigorne 34.1 km Montanhas | Serra do Mouro 34.7 km Montanhas |
| Cabeço da Malhada Velha 34.8 km Montanha | Serra do Pereiro 34.9 km Montanha | |
Atividades e lazer nos arredores de Viseu
| Nenhuma atividade referenciada em Viseu |
São Filipe
Abidjã
Marly-le-Roi
Arezzo
Lublin
Santa Maria Da Feira
Oviedo