O município de Vizela
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Vizela assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Vizela
| Endereço da Câmara Municipal de Vizela | VizelaCâmara municipal de Vizela R. DR. ALFREDO PINTO. Nº 42 4815-427 - CALDAS DE VIZELA Portugal | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | Indisponível | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Vizela | cm-vizela.pt/ | |
| Presidente de Vizela | Vítor Hugo Machado da Costa Salgado de Abreu | |
| Partido politico | MVS-IND | |
Demografia de Vizela
| Nome dos habitantes de Vizela | vizelense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 23 896 habitantes (2021) | 8 / 101 | ||
| Densidade populacional de Vizela | 967,4 hab./km² (2 505,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Vizela
| Código de Vizela | VIZ |
|---|---|
| CEP de Vizela | 4815 |
Meio de transporte de Vizela
| Aeroporto | Aeródromo de Braga 25.7 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 35.3 km Aeródromo de Vila Real 50 km |
|---|
Território de Vizela
| Superfície de Vizela | 2 470 hectares 24,70 km² (9,54 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Vizela | 150 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.3833 Longitude: -8.3 Latitude: 41° 22' 60'' Norte Longitude: 8° 18' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Vizela | |
Frontignan |
| Parque natural | Vizela não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Vizela
| Centro Histórico de Guimarães Cultural |
Por aí de Vizela
| em e ao redor de Vizela | ||
| Monte do Lijó 2.3 km Colina | Serra do Maninho 4 km Colina | Monte das Pias 4.2 km Colina |
| Pinhal da Presa 4.6 km Floresta(s) | Chão de Bouças 5.9 km Região alta | Pinhal da Penha 6.2 km Floresta(s) |
| Serra dos Campelos 7.4 km Montanha | Alto da Senhora 7.5 km Montanha | Monte da Santa 7.9 km Colina |
| Monte de Perna de Galo 7.9 km Colina | Monte de São Domingos 8.6 km Colina | Monte do Telégrafo 9.7 km Montanha |
| Alto da Bouça do Rego 10.2 km Montanha | Cabeço do Moço 10.8 km Montanha | Alto de Ceroulas 11.2 km Montanha |
| Alto do Pico 11.5 km Colina | Monte de Romão 11.7 km Colina | Santa Marta 12.4 km Colina |
| Penedo Alto 13.1 km Colina | Alto do Picoto 13.1 km Colina | Monte de Curtinhas 13.4 km Colina |
| Monte de São Mamede 13.5 km Colina | Monte da Senhora da Assunção 13.7 km Colina | Alto de São Jorge 14.5 km Montanha |
| Alto de Moinhos 14.7 km Colina | Monte de Santa Marinha 14.7 km Montanha | Pico Alto 14.8 km Colina |
| Serra de São Tiago 15.1 km Montanhas | Serra da Penouta 15.3 km Montanha | Viso Alto 15.9 km Colina |
| Caíde 15.9 km Estação ferroviária | Monte das Penas Aldas 15.9 km Montanha | Monte de Santa Iria 16.7 km Colina |
| Monte das Almas 16.7 km Colina | Serra de Água e Leite 16.8 km Colina | Santo Antoninho 17 km Colina |
| Sarnadas 17 km Colina | Monte de Lijó 17 km Montanha | Serra de Quintela 17.1 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Vizela
| Nenhuma atividade referenciada em Vizela |
Frontignan