O município de Anadia
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Anadia assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Anadia
| Endereço da Câmara Municipal de Anadia | AnadiaCâmara municipal de Anadia PRAÇA DO MUNICÍPIO 3781-909 - ANADIA Portugal Work+351 231 510 730 Fax+351 231 511 405 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 231 510 730 Internacional: +351 231 510 730 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Anadia | cm-anadia.pt | |
| Presidente de Anadia | Teresa Belém Cardoso | |
Demografia de Anadia
| Nome dos habitantes de Anadia | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 29 000 habitantes | 8 / 89 | ||
| Densidade populacional de Anadia | 133,9 hab./km² (346,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Anadia
| Código de Anadia | AND |
|---|---|
| CEP de Anadia | 3781 |
Meio de transporte de Anadia
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 31.7 km Aeródromo Gonçalves Lobato 56 km Aeródromo Municipal da Covilhã 83.4 km |
|---|
Território de Anadia
| Superfície de Anadia | 21 660 hectares 216,60 km² (83,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Anadia | 43 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4408 Longitude: -8.43506 Latitude: 40° 26' 27'' Norte Longitude: 8° 26' 6'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Anadia | |
Boa Vista | São Lourenço dos Órgãos | Jūrmala |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Anadia não é parte de um parque natural |
Por aí de Anadia
| em e ao redor de Anadia | ||
| Serra da Chavelha 10.1 km Colina | Cabeço do Regelo 10.1 km Colina | Serra do Marco 10.5 km Colina |
| Serra da Cerdeirinha 11.9 km Crista | Serra do Bussaco 12.4 km Montanhas | Serra do Tarrastal 12.9 km Colina |
| Alto da Louriceira 13.2 km Montanha | Alto do Machado 13.3 km Colina | Serra dos Carvoeiros 13.3 km Colina |
| Alto da Lousa 14.4 km Montanha | Serra do Vale do Grande 14.5 km Colina | Serra de Erigo 14.6 km Colinas |
| Cabeço Grande 14.7 km Colina | Serra da Bugia 15.3 km Colina | Monte Grande 15.6 km Colina |
| Alto da Sobreira 15.7 km Montanha | Serra do Meiral 16.5 km Colina | Monte do Marco 16.5 km Colina |
| Serra do Pereiro 17.3 km Montanha | Cabeço do Senhor do Mundo 18.3 km Colina | Cabeço Vale Grande 18.3 km Montanha |
| Serra de Suimbre 18.5 km Colina | Serra do Gavião 18.9 km Crista | Lomba do Vime 20.9 km Colina |
| Cabeço dos Bolegões 20.9 km Colina | Cabeço da Cruz 21.4 km Colina | Serra de Rio Milheiro 21.5 km Colina |
| Serra de Vale Paredes 21.8 km Colinas | Cabeço do Murta 22.2 km Colina | Serra da Aveleira 22.4 km Crista |
| Albarqueira 22.5 km Colina | Cabeço da Morada 22.6 km Colina | Serra do Zebro 22.8 km Crista |
| Cabeço da Mogueira 23.2 km Montanha | Coimbra-B 24.9 km Estação ferroviária | Estação Velha 24.9 km Estação ferroviária |
| Coimbra-Estaçâo Velha 24.9 km Estação ferroviária | Monte do Sol 25.4 km Colina | Serra do Caramulo 25.5 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Anadia
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 26.5 km | |
Boa Vista
Jūrmala