O município de Anadia
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Anadia assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Anadia
| Endereço da Câmara Municipal de Anadia | AnadiaCâmara municipal de Anadia PRAÇA DO MUNICÍPIO 3781-909 - ANADIA Portugal Work+351 231 510 730 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 231 510 730 Internacional: +351 231 510 730 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Anadia | cm-anadia.pt/ | |
| Presidente de Anadia | Jorge Eduardo Ferreira Sampaio | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Anadia
| Nome dos habitantes de Anadia | Anadiense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 27 532 habitantes (2021) | 8 / 91 | ||
| Densidade populacional de Anadia | 127,1 hab./km² (329,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Anadia
| Código de Anadia | AND |
|---|---|
| CEP de Anadia | 3780 |
Meio de transporte de Anadia
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 31.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 56 km Aeródromo Municipal da Covilhã 83.5 km |
|---|
Território de Anadia
| Superfície de Anadia | 21 660 hectares 216,60 km² (83,63 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Anadia | 43 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.4422 Longitude: -8.4361 Latitude: 40° 26' 32'' Norte Longitude: 8° 26' 10'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Anadia | |
Boa Vista | São Lourenço dos Órgãos | Jūrmala |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Anadia não é parte de um parque natural |
Por aí de Anadia
| em e ao redor de Anadia | ||
| Serra da Chavelha 10.2 km Colina | Cabeço do Regelo 10.3 km Colina | Serra do Marco 10.7 km Colina |
| Serra da Cerdeirinha 12.1 km Crista | Serra do Bussaco 12.6 km Montanhas | Serra do Tarrastal 13 km Colina |
| Alto da Louriceira 13.2 km Montanha | Alto do Machado 13.5 km Colina | Serra dos Carvoeiros 13.5 km Colina |
| Alto da Lousa 14.4 km Montanha | Cabeço Grande 14.6 km Colina | Serra de Erigo 14.6 km Colinas |
| Serra do Vale do Grande 14.6 km Colina | Monte Grande 15.4 km Colina | Serra da Bugia 15.4 km Colina |
| Alto da Sobreira 15.7 km Montanha | Monte do Marco 16.3 km Colina | Serra do Meiral 16.6 km Colina |
| Serra do Pereiro 17.4 km Montanha | Cabeço Vale Grande 18.3 km Montanha | Cabeço do Senhor do Mundo 18.4 km Colina |
| Serra de Suimbre 18.6 km Colina | Serra do Gavião 19.1 km Crista | Lomba do Vime 21.1 km Colina |
| Cabeço dos Bolegões 21.1 km Colina | Cabeço da Cruz 21.2 km Colina | Serra de Rio Milheiro 21.6 km Colina |
| Serra de Vale Paredes 21.9 km Colinas | Cabeço do Murta 22.4 km Colina | Serra da Aveleira 22.6 km Crista |
| Albarqueira 22.7 km Colina | Cabeço da Morada 22.8 km Colina | Serra do Zebro 22.8 km Crista |
| Cabeço da Mogueira 23.4 km Montanha | Coimbra-Estaçâo Velha 25.1 km Estação ferroviária | Estação Velha 25.1 km Estação ferroviária |
| Coimbra-B 25.1 km Estação ferroviária | Serra de Caramulle 25.5 km Montanhas | Serra do Caramulo 25.5 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Anadia
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 26.6 km | |
Boa Vista
Jūrmala