O município de Avis
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Avis assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Avis
| Endereço da Câmara Municipal de Avis | AvisCâmara municipal de Avis LARGO CÂNDIDO DOS REIS 7480-116 - AVIS Portugal Work+351 242 412 205 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 242 412 205 Internacional: +351 242 412 205 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Avis | cm-avis.pt | |
| Presidente de Avis | Manuel Maria Libério Coelho | |
| Partido politico | PCP/PEV | |
Demografia de Avis
| Nome dos habitantes de Avis | avisense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 802 habitantes (2023) | 7 / 277 | ||
| Densidade populacional de Avis | 6,3 hab./km² (16,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Avis
| Código de Avis | AVS |
|---|---|
| CEP de Avis | 7480 |
Divisão administrativa de Avis
| País | Portugal |
|---|---|
| Distrito | Portalegre |
Meio de transporte de Avis
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 112.5 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 133.1 km Aeródromo Municipal da Covilhã 139.6 km |
|---|
Território de Avis
| Superfície de Avis | 60 600 hectares 606,00 km² (233,98 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Avis | 199 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.05 Longitude: -7.88333 Latitude: 39° 3' 0'' Norte Longitude: 7° 52' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Avis | Actualmente, Avis não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Avis não é parte de um parque natural |
Por aí de Avis
| em e ao redor de Avis | ||
| Pinhal da Barrada 13.1 km Floresta(s) | Porto de Valbom 13.3 km Pouso | Porto do Bagulho 15.9 km Pouso |
| Cabeço da Areia 15.9 km Colina | Porto das Passadeiras 16.5 km Pouso | Pinhal do Vale de Arneiro 16.9 km Floresta(s) |
| Pinhal do Vale de Barqueiros 17.2 km Floresta(s) | Cabeço do Cão 18.8 km Colina | Serra de São Bartolomeu 19.4 km Montanha |
| Fronteira 20.2 km Estação ferroviária | Cabeço da Albardeira 20.5 km Colina | Pinhal de Cabeção 21.8 km Floresta(s) |
| Pavia 21.9 km Estação ferroviária | Pinhal do Vale das Porcas 22.8 km Floresta(s) | Cabeção 22.8 km Parada de trem |
| Cabeço de São Martinho 23.4 km Colina | Santo Amaro 23.7 km Estação ferroviária | Altos do Arneiro do Clero 23.9 km Colinas |
| Chança 25.2 km Estação ferroviária | Cabeços do Barreiro 25.6 km Colina | Vale da Bica 26.5 km Vale |
| Ponte de Sor 26.7 km Estação ferroviária | Cabeço da Azinheira 27.3 km Colina | Serra de Bricos 27.7 km Colina |
| Montes das Barreiras 27.9 km Colinas | Torre das Vargens 27.9 km Estação ferroviária | Porre das Vargens 27.9 km Estação ferroviária |
| Vale do Fernando 28 km Vale | Vale da Bica 28.1 km Vale | Serra da Lage 28.5 km Montanha |
| Serra da Laje 28.5 km Montanha | Estação de Cabeço de Vide 28.9 km Estação ferroviária | Mata 29 km Parada de trem |
| Vale de Paio 30.9 km Estação ferroviária | Vimieiro 30.9 km Estação ferroviária | Ameixial 32.1 km Estação ferroviária |
| Crato 32.4 km Estação ferroviária | Vale do Homem 33.3 km Vale | Évora Monte 33.7 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Avis
| Nenhuma atividade referenciada em Avis |