O município de Condeixa-a-Nova
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Condeixa-a-Nova assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova
| Endereço da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova | Condeixa-a-NovaCâmara municipal de Condeixa-a-Nova LARGO ARTUR BARRETO 3150-124 - CONDEIXA-A-NOVA Portugal Work+351 239 941 114 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 239 941 114 Internacional: +351 239 941 114 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Condeixa-a-Nova | cm-condeixa.pt/ | |
| Presidente de Condeixa-a-Nova | Liliana Marques Pimentel | |
| Partido politico | CNC-Condeixa Novos Caminhos | |
Demografia de Condeixa-a-Nova
| Nome dos habitantes de Condeixa-a-Nova | condeixense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 16 735 habitantes (2021) | 8 / 136 | ||
| Densidade populacional de Condeixa-a-Nova | 120,7 hab./km² (312,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Condeixa-a-Nova
| Código de Condeixa-a-Nova | CDN |
|---|---|
| CEP de Condeixa-a-Nova | 3150 |
Toponímia e tradução de Condeixa-a-Nova
| Japonês: コンデイシャ=ア=ノーヴァ | Coreano: 콘데이샤아노바 | Língua chinesa: 新孔代沙 |
Meio de transporte de Condeixa-a-Nova
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 5.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 85.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 88.3 km |
|---|
Território de Condeixa-a-Nova
| Superfície de Condeixa-a-Nova | 13 870 hectares 138,70 km² (53,55 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Condeixa-a-Nova | 81 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1167 Longitude: -8.5 Latitude: 40° 7' 0'' Norte Longitude: 8° 30' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Condeixa-a-Nova | |
Longjumeau | Bretten |
| Parque natural | Condeixa-a-Nova não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Condeixa-a-Nova
| em e ao redor de Condeixa-a-Nova | ||
| Ruínas de Conimbriga 1.9 km Ruínas | Serra de São Domingos 2.8 km Colinas | Serra de Alconeere 4 km Colina |
| Alto da Anaia 6.8 km Colina | Serra do Circo 7.6 km Colina | Outeiro das Matas 9 km Colina |
| Serra do Rabaçal 9.3 km Montanha | Alto do Mosqueiro 9.7 km Colina | Outeiro da Cruz 10.6 km Colina |
| Estacão Nova 10.9 km Estação ferroviária | Coimbra-C 10.9 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Nova 10.9 km Estação ferroviária |
| Cabeço da Serra 11.3 km Colina | Cabeço do Barreiro 11.9 km Colina | Coimbra-B 12.5 km Estação ferroviária |
| Estação Velha 12.5 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Velha 12.5 km Estação ferroviária | Montemor-o-Velho 13.3 km Estação ferroviária |
| Serra de Valongo 13.3 km Colina | Alto da Estrela 13.7 km Colina | Cabeço dos Crutos 13.7 km Colina |
| Serra da Vila 14.3 km Colina | Monte do Meio 15.4 km Colina | Serra dos Carvalhos 15.8 km Colinas |
| Monte da Ateanha 16.5 km Colina | Monte Alvão 16.9 km Colina | Monte do Sol 17.1 km Colina |
| Arneiro 18.4 km Parada de trem | Serra do Sabugueiro 18.8 km Montanha | Cabeço de Comoras 19.2 km Colina |
| Alto do Marco 19.4 km Montanha | Serra da Aveleira 19.6 km Crista | Cabeço da Bandeira 20.2 km Colina |
| Serra do Bicanho 20.2 km Montanha | Alto da Cotovia 20.5 km Montanha | Serra de Suimbre 21.7 km Colina |
| Pinhal do Fojo 21.9 km Floresta(s) | Cabeceiro da Telha 21.9 km Montanha | Cabeço Nacreal 22.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Condeixa-a-Nova
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 11.1 km | |
Longjumeau
Bretten