O município de Crato
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Crato assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Crato
| Endereço da Câmara Municipal de Crato | CratoCâmara municipal de Crato PRAÇA DO MUNICÍPIO 7430-130 - CRATO Portugal Work+351 245 996 161 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 245 996 161 Internacional: +351 245 996 161 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Crato | cm-crato.pt/ | |
| Presidente de Crato | Joaquim Bernardo dos Santos Diogo | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Crato
| Nome dos habitantes de Crato | cratense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 275 habitantes (2023) | 9 / 287 | ||
| Densidade populacional de Crato | 8,2 hab./km² (21,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Crato
| Código de Crato | CRT |
|---|---|
| CEP de Crato | 7430 |
Meio de transporte de Crato
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 110.2 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 120 km Aeroporto Humberto Delgado 140.1 km |
|---|
Território de Crato
| Superfície de Crato | 39 800 hectares 398,00 km² (153,67 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Crato | 251 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.2833 Longitude: -7.65 Latitude: 39° 16' 60'' Norte Longitude: 7° 39' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Crato | Actualmente, Crato não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Crato não é parte de um parque natural |
Por aí de Crato
| em e ao redor de Crato | ||
| Crato 2.3 km Estação ferroviária | Alto do Matinho 6 km Colina | Mata 7.2 km Parada de trem |
| Cabeço da Azinheira 9.4 km Colina | Vale do Peso 9.4 km Estação ferroviária | Cabeços do Barreiro 11.6 km Colina |
| Altos do Arneiro do Clero 12.1 km Colinas | Chança 13.1 km Estação ferroviária | Monte do Aguilhão 14.1 km Colina |
| Cabeço do Cão 14.8 km Colina | Estação Velha 16.2 km Estação ferroviária | Cabeço do Nabo 17.1 km Colina |
| Porto das Passadeiras 17.1 km Pouso | Vale do Fernando 17.3 km Vale | Mato Brito 17.9 km Floresta(s) |
| Porto do Bagulho 18.2 km Pouso | Estação de Cabeço de Vide 18.2 km Estação ferroviária | Estação de Portalegre 18.3 km Estação ferroviária |
| Pinhal do Vale de Barqueiros 18.3 km Floresta(s) | Cabeço do Mouro 19 km Montanha | Pinhal do Vale de Arneiro 19.6 km Floresta(s) |
| Alto das Bicas 19.7 km Colina | Serra de Castelo de Vide 20.4 km Montanhas | Castelo de Vide 20.6 km Estação ferroviária |
| Porto de Valbom 21.6 km Pouso | Porre das Vargens 21.6 km Estação ferroviária | Torre das Vargens 21.6 km Estação ferroviária |
| Alto do Ventoso 21.6 km Colina | Alto das Freiras 22.7 km Colina | Penha da Barrada 23 km Falésia(s) |
| Tapada do Mendes 23 km Montanha | Brejo do Grou 23.5 km Floresta(s) | Cabeça Gorda 23.6 km Colina |
| Alto das Freiras 23.6 km Colina | Alto do Prado 23.8 km Colina | Cabeço da Urra 23.9 km Colina |
| Alto da Pelada 24.5 km Colina | Cabeço do Leão 24.8 km Montanha | Cabeço Redondo 25 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Crato
| Nenhuma atividade referenciada em Crato |