O município de Fundão
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Fundão assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Fundão
| Endereço da Câmara Municipal de Fundão | FundãoCâmara municipal de Fundão PRAÇA DO MUNICÍPIO 6230-338 - FUNDÃO Portugal Work+351 2757790600 Fax+351 2757790799 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 2757790600 Internacional: +351 2757790600 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Fundão | cm-fundao.pt | |
| Presidente de Fundão | Paulo Fernandes | |
Demografia de Fundão
| Nome dos habitantes de Fundão | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 26 719 habitantes | 3 / 91 | ||
| Densidade populacional de Fundão | 38,2 hab./km² (98,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Fundão
| Código de Fundão | FND |
|---|---|
| CEP de Fundão | 6230 |
Meio de transporte de Fundão
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 14.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 73.4 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 82.6 km |
|---|
Território de Fundão
| Superfície de Fundão | 70 010 hectares 700,10 km² (270,31 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Fundão | 504 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1369 Longitude: -7.49945 Latitude: 40° 8' 13'' Norte Longitude: 7° 29' 58'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Fundão | |
Vila Real de Santo António | Marinha Grande | Montemor-o-Novo |
Haapsalu |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Fundão não é parte de um parque natural |
Por aí de Fundão
| em e ao redor de Fundão | ||
| Alto da Serra 6.1 km Montanha | Serra da Guardunha 6.1 km Montanhas | Fatela 7.2 km Parada de trem |
| Serra do Gomes 7.3 km Montanha | Castelo Novo 8.3 km Estação ferroviária | Lomba do Caminho da Serra 11.6 km Crista |
| Serra da Póvoa 12.7 km Montanha | Alto da Praça 12.9 km Montanha | Cabeço Redondo 13.3 km Colina |
| Alto da Torre 13.8 km Montanha | Serra de Santo António 14.4 km Montanha | Alto de Ceias 15.4 km Montanha |
| Serra do Pereiro 15.6 km Montanha | Cabeço do Valongo 18.3 km Colina | Cabeço do Pião 18.5 km Montanha |
| Serra da Alvoaça 19 km Montanhas | Cabeço dos Pelados 19.1 km Colina | Cabeço do Arraçaio 19.3 km Montanha |
| Alto da Feira 19.4 km Montanha | Cabeço de Escarigo 21.1 km Colina | Cabeço do Pombal 21.1 km Montanha |
| Cabeço do Espinho 21.4 km Montanha | Alto do Viso 21.4 km Montanha | Serra do Espinhaço do Cã 21.9 km Crista |
| Alto do Espinheiro 22.1 km Colina | Lomba do Castelo 22.1 km Colina | Cabeço do Vale do Pereiro 22.2 km Montanha |
| Cabeço do Bulde 22.4 km Montanha | Estrela 22.4 km Montanha | Serra do Carregal 23.5 km Montanha |
| Serra de Santa Marta 23.7 km Montanha | Cabeço do Ribeiro do Boi 23.9 km Montanha | Serra da Pedragueira 24.2 km Montanha |
| Serra de São Brás 24.2 km Montanha | Serra de São Braz 24.2 km Montanha | Alto da Malhoeira 24.4 km Montanha |
| Encosta do Carvalhinho 24.4 km Declive(s) | Serra do Machialinho 24.5 km Montanha | Serra da Estrela 24.6 km Montanhas |
Atividades e lazer nos arredores de Fundão
| Nenhuma atividade referenciada em Fundão |
Vila Real de Santo António
Haapsalu