O município de Gavião
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Gavião assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Gavião
| Endereço da Câmara Municipal de Gavião | GaviãoCâmara municipal de Gavião LG. DO MUNICÍPIO 6040-102 - GAVIÃO Portugal Work+351 241 632 144 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 241 632 144 Internacional: +351 241 632 144 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Gavião | cm-gaviao.pt/ | |
| Presidente de Gavião | António Manuel Gomes Severino | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Gavião
| Nome dos habitantes de Gavião | gavionense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 324 habitantes (2023) | 8 / 286 | ||
| Densidade populacional de Gavião | 11,3 hab./km² (29,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Gavião
| Código de Gavião | GAV |
|---|---|
| CEP de Gavião | 6040 |
Meio de transporte de Gavião
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 89.5 km Aeródromo Municipal da Covilhã 96.9 km Aeroporto Humberto Delgado 128.9 km |
|---|
Território de Gavião
| Superfície de Gavião | 29 460 hectares 294,60 km² (113,75 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Gavião | 279 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4667 Longitude: -7.93333 Latitude: 39° 28' 0'' Norte Longitude: 7° 55' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Gavião | Actualmente, Gavião não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Gavião não é parte de um parque natural |
Por aí de Gavião
| em e ao redor de Gavião | ||
| Alto do Vale de Colmeias 1.4 km Colina | Alto de Matos Frade 1.9 km Colina | Alto do Vale do Machoso 1.9 km Colina |
| Alto do Pé da Travessa 2.3 km Colina | Alto de Carramoio 2.9 km Colina | Vale do Peral 5.7 km Vale |
| Pinhal do Maia 5.7 km Floresta(s) | Cabeço Redondo 10 km Colina | Alvega-Ortiga 10 km Estação ferroviária |
| Brejo do Grou 10.2 km Floresta(s) | Amieira-Envendos 10.2 km Estação ferroviária | Barca da Amieira-Envendos 10.2 km Estação ferroviária |
| Barca d’Amieira 10.2 km Estação ferroviária | Amieira 10.2 km Estação ferroviária | Alto da Portela 12 km Colina |
| Serra do Casal 12.5 km Colina | Alto das Bicas 12.7 km Colina | Serra do Moledo 13.2 km Colinas |
| Cabeço da Carregueira 13.2 km Colina | Mouriscas 14.4 km Estação ferroviária | Chão do Rei 14.8 km Região alta |
| Serra de Lercas 14.9 km Colina | Alto do Molha Pão 14.9 km Colina | Mato Brito 15.4 km Floresta(s) |
| Serra da Moita da Asna 15.6 km Colinas | Serra do Carvalhal 16 km Colinas | Serra da Amieirosa 16.5 km Colinas |
| Serra de Águas Quentes 17.7 km Colinas | Monte do Aguilhão 18.3 km Colina | Serra da Galega 18.6 km Colinas |
| Porre das Vargens 18.8 km Estação ferroviária | Torre das Vargens 18.8 km Estação ferroviária | Alto do Poio 19 km Colina |
| Vale do Fernando 19.9 km Vale | Serra de Santo António 20.9 km Montanha | Montes das Barreiras 21.2 km Colinas |
| Serra da Amêndoa 21.6 km Montanhas | Ponte de Sor 23.4 km Estação ferroviária | Vale da Bica 24.4 km Vale |
Atividades e lazer nos arredores de Gavião
| Nenhuma atividade referenciada em Gavião |