O município de Gavião
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Gavião assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Gavião
| Endereço da Câmara Municipal de Gavião | GaviãoCâmara municipal de Gavião LG. DO MUNICÍPIO 6040-102 - GAVIÃO Portugal Work+351 241 632 144 Fax+351 241 632 190 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 241 632 144 Internacional: +351 241 632 144 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Gavião | cm-gaviao.pt | |
| Presidente de Gavião | José Pio | |
Demografia de Gavião
| Nome dos habitantes de Gavião | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 347 habitantes | 8 / 284 | ||
| Densidade populacional de Gavião | 11,4 hab./km² (29,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Gavião
| Código de Gavião | GAV |
|---|---|
| CEP de Gavião | 6040 |
Meio de transporte de Gavião
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 89.5 km Aeródromo Municipal da Covilhã 97.2 km Aeroporto Humberto Delgado 128.5 km |
|---|
Território de Gavião
| Superfície de Gavião | 29 460 hectares 294,60 km² (113,75 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Gavião | 279 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.4649 Longitude: -7.93679 Latitude: 39° 27' 54'' Norte Longitude: 7° 56' 12'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Gavião | Actualmente, Gavião não tem geminação |
| Município homônimo |
|
| Parque natural | Gavião não é parte de um parque natural |
Por aí de Gavião
| em e ao redor de Gavião | ||
| Alto de Matos Frade 1.7 km Colina | Alto do Vale do Machoso 1.7 km Colina | Alto do Vale de Colmeias 1.7 km Colina |
| Alto do Pé da Travessa 2.7 km Colina | Alto de Carramoio 3.2 km Colina | Pinhal do Maia 5.6 km Floresta(s) |
| Vale do Peral 6 km Vale | Alvega-Ortiga 9.7 km Estação ferroviária | Cabeço Redondo 10.3 km Colina |
| Brejo do Grou 10.5 km Floresta(s) | Amieira-Envendos 10.6 km Estação ferroviária | Barca da Amieira-Envendos 10.6 km Estação ferroviária |
| Barca d’Amieira 10.6 km Estação ferroviária | Amieira 10.6 km Estação ferroviária | Alto da Portela 11.7 km Colina |
| Serra do Casal 12.8 km Colina | Alto das Bicas 12.9 km Colina | Cabeço da Carregueira 13.2 km Colina |
| Serra do Moledo 13.6 km Colinas | Mouriscas 14.2 km Estação ferroviária | Alto do Molha Pão 14.5 km Colina |
| Serra de Lercas 14.7 km Colina | Chão do Rei 15 km Região alta | Mato Brito 15.6 km Floresta(s) |
| Serra da Moita da Asna 15.9 km Colinas | Serra do Carvalhal 15.9 km Colinas | Serra da Amieirosa 16.8 km Colinas |
| Serra de Águas Quentes 17.9 km Colinas | Monte do Aguilhão 18.5 km Colina | Porre das Vargens 18.6 km Estação ferroviária |
| Torre das Vargens 18.6 km Estação ferroviária | Serra da Galega 18.8 km Colinas | Alto do Poio 19.3 km Colina |
| Vale do Fernando 19.8 km Vale | Montes das Barreiras 20.9 km Colinas | Serra de Santo António 21 km Montanha |
| Serra da Amêndoa 21.7 km Montanhas | Ponte de Sor 23.1 km Estação ferroviária | Vale da Bica 24.1 km Vale |
Atividades e lazer nos arredores de Gavião
| Nenhuma atividade referenciada em Gavião |