O município de Góis
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Góis assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Góis
| Endereço da Câmara Municipal de Góis | GóisCâmara municipal de Góis PRAÇA DA REPÚBLICA 3330-310 - GÓIS Portugal Work+351 235 772 007 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 235 772 007 Internacional: +351 235 772 007 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Góis | cm-gois.pt | |
| Presidente de Góis | António Rui de Sousa Godinho Sampaio | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Góis
| Nome dos habitantes de Góis | goiense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 3 800 habitantes (2023) | 17 / 278 | ||
| Densidade populacional de Góis | 14,5 hab./km² (37,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Góis
| Código de Góis | GOI |
|---|---|
| CEP de Góis | 3330 |
Meio de transporte de Góis
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 30.7 km Aeródromo Municipal da Covilhã 54.9 km Aeródromo Gonçalves Lobato 66.2 km |
|---|
Território de Góis
| Superfície de Góis | 26 230 hectares 262,30 km² (101,27 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Góis | 201 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1548 Longitude: -8.10905 Latitude: 40° 9' 17'' Norte Longitude: 8° 6' 33'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Góis | |
São Paulo |
| Parque natural | Góis não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Góis
| em e ao redor de Góis | ||
| Monte do Rabadão 2.3 km Montanha | Serra de Sacões 3.5 km Montanha | Cabeço do Pião 3.8 km Montanha |
| Alto da Samoa 4.8 km Montanha | Serra de Alcaria 5.1 km Montanha | Serra do Penedo 6.4 km Montanha |
| Serra da Folgosa 6.5 km Montanha | Serra da Folgoza 6.5 km Montanha | Cabeço da Mata 6.6 km Montanha |
| Cabeço de Aigra 7 km Montanha | Serra de Santa Quitéria 7.7 km Montanha | Penedo da Orgueira 7.8 km Crista |
| Lomba do Mouro 7.8 km Montanha | Cabeço das Oliveiras 8.4 km Colina | Cabeço da Aveleira 8.5 km Montanha |
| Entre Capelos 8.7 km Montanha | Cabeço do Vale da Piçarra 8.9 km Montanha | Cabeço do Gato 9.4 km Montanha |
| Piçarra do Asno 9.4 km Crista | Cabeço da Cobada Pequena 10 km Montanha | Serra do Bidueiro 10.4 km Crista |
| Cabeço do Fernando 10.7 km Montanha | Chã da Cabeça 10.8 km Região alta | Cabeço do Bidueiro 11.7 km Colina |
| Cabeço da Fontinha 11.7 km Colina | Cabeço do Rabachinho 11.7 km Colina | Cabeço das Freiras 12.2 km Montanha |
| Lomba de Visinhos 12.5 km Montanha | Serra da Moita 13 km Colina | Cabeço do Monte Redondo 13.1 km Montanha |
| Safra 13.3 km Montanha | Serra de Louza 13.4 km Montanhas | Serra da Lousã 13.4 km Montanhas |
| Cabeço da Bandeira 13.4 km Colina | Cabeço da Toita 14.8 km Montanha | Penedos da Penalva 15 km Rochas |
| Arneiro 15.4 km Parada de trem | Cabeço do Pelorenço 15.7 km Montanha | Serra da Atalhada 16.3 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Góis
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 28.2 km | |
São Paulo