O município de Leiria
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Leiria assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Leiria per Câmara Municipal em 12 Julho 2022 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Leiria
Endereço da Câmara Municipal de Leiria | LeiriaCâmara municipal de Leiria Largo da República 2414-006 - LEIRIA Portugal Work+351 244 839 500 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 244 839 500 Internacional: +351 244 839 500 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Leiria | cm-leiria.pt | |
Presidente de Leiria | Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes | |
Partido politico | PS |
Demografia de Leiria
Nome dos habitantes de Leiria | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 124 857 habitantes | 1 / 21 | ||
Densidade populacional de Leiria | 220,8 hab./km² (571,7 pop/sq mi) |
Números administrativos de Leiria
Código de Leiria | LRA |
---|---|
CEP de Leiria | 2414-006 |
O município de Leiria
Cidades gêmeas com Leiria |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Parque natural | Leiria não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Leiria
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 54.2 km Aeroporto Humberto Delgado 110.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 127.1 km |
---|
Território de Leiria
Superfície de Leiria | 56 560 hectares 565,60 km² (218,38 sq mi) |
---|---|
Altitude de Leiria | 33 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.7443 Longitude: -8.80725 Latitude: 39° 44' 39'' Norte Longitude: 8° 48' 26'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Leiria
Municípios limítrofes de Leiria | ||
---|---|---|
Marinha Grande | Marinha Grande | Pombal |
Batalha | ![]() | Ourém |
Batalha | Batalha | Ourém |
Municípios vizinhos de Leiria | ||
Batalha 9.7 km | Marinha Grande 10.7 km | Porto de Mós 15.8 km |
Ourém 21.7 km | Pombal 24.3 km | Alcobaça 26.4 km |
Nazaré 27.3 km | Alcanena 33.9 km | Ansião 36.9 km |
Tomar 37.2 km | Torres Novas 37.4 km | Alvaiázere 37.6 km |
Soure 38.3 km | Entroncamento 42.5 km | Ferreira do Zêzere 44.6 km |
Vila Nova da Barquinha 45.1 km | Figueira da Foz 45.4 km | Rio Maior 46.7 km |
Golegã 46.8 km | Caldas da Rainha 46.9 km | Penela 47.6 km |
Por aí de Leiria
em e ao redor de Leiria | ||
Maunca 9.9 km formações geológicas | Maiunca 9.9 km formações geológicas | Pinhal do Casal da Lebre 11.2 km floresta |
Pinhal da Louçã 11.3 km floresta | Caramullo 11.6 km formações geológicas | Caramulo 11.6 km formações geológicas |
Pia da Chousa 11.6 km colina | Serra do Porto do Urso 11.9 km Cume | Chão Vermelho 14.6 km planície |
Cabeça do Sol 16.4 km formações geológicas | Pinhal de Leiria 16.5 km floresta | Pinhal de Leiria 16.9 km floresta |
Serra Galega 17.9 km colina | Serra da Pevide 18.1 km colina | Praia Velha 18.1 km Beach |
Pinhal do Espanho 18.2 km floresta | Pataias 18.4 km estação de trem | Cabeço do Forno da Cal 18.6 km colina |
Cabeço do Vento 19.3 km formações geológicas | Cabeço da Fonte Santa 19.4 km colina | Penedo da Saudade 19.5 km rocha |
Pinhal do Concelho 19.7 km floresta | Pinhal das Dunas do Liz 19.7 km floresta | Cabeço Arredal 20.1 km colina |
Serra da Bonha 20.2 km montanhas | Litém 20.3 km estação de trem | Cabeço da Giesteira 20.8 km formações geológicas |
Cabeço Vedeiro 21.6 km colina | Cabeço Gordo 21.6 km colina | Costa de Alvados 21.7 km encosta |
Praia das Paredes 21.9 km Beach | Cabeço da Portela 22.2 km colina | Vale Grande 22.2 km formações geológicas |
Valle Grande 22.2 km formações geológicas | Serra de Porto de Mós 22.2 km montanhas | Cabeços de Marvila 22.4 km colina |
Pinhal do Pedrógão 22.7 km floresta | Alto das Pedras 22.7 km península | Serro dos Casais 23.8 km formações geológicas |
Atividades e lazer nos arredores de Leiria
Nenhuma atividade referenciada em Leiria |