O município de Leiria
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Leiria assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município.  | 
A Câmara Municipal de Leiria
| Endereço da Câmara Municipal de Leiria | LeiriaCâmara municipal de Leiria Rua Fontenay-Sous-Bois, 154, Lt 40, Rc Esq. Marinha Grande Portugal Work+351 962 060 227  | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 962 060 227 Internacional: +351 962 060 227  | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Leiria | cm-leiria.pt | |
| Presidente de Leiria | Gonçalo Nuno Bértolo Gordalina Lopes | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Leiria
| Nome dos habitantes de Leiria | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 124 857 habitantes | 1 / 21 | ||
| Densidade populacional de Leiria | 220,8 hab./km² (571,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Leiria
| Código de Leiria | LRA | 
|---|---|
| CEP de Leiria | 2414-006 | 
Meio de transporte de Leiria
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 54.2 km Aeroporto Humberto Delgado 110.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 127.1 km  | 
|---|
Território de Leiria
| Superfície de Leiria | 56 560 hectares 565,60 km² (218,38 sq mi)  | 
|---|---|
| Altitude de Leiria | 33 metros de altitude | 
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.7443 Longitude: -8.80725 Latitude: 39° 44' 39'' Norte Longitude: 8° 48' 26'' Oeste  | 
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00  | 
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Leiria | |
  Maringá |   São Paulo |   Ponta Grossa | 
  São Filipe |   Tongling |   Saint-Maur-des-Fossés | 
  Quint-Fonsegrives |   Rheine |   Rheine | 
  Tokushima |   Nampula |   Setúbal | 
  Halton | 
| Parque natural | Leiria não é parte de um parque natural | 
|---|
Patrimônio Mundial perto de Leiria
| Mosteiro da Batalha Cultural  | 
| Mosteiro de Alcobaça Cultural  | 
Por aí de Leiria
| em e ao redor de Leiria | ||
| Maunca 9.9 km Montanha  | Maiunca 9.9 km Montanha  | Pinhal do Casal da Lebre 11.2 km Floresta(s)  | 
| Pinhal da Louçã 11.3 km Floresta(s)  | Caramullo 11.6 km Montanha  | Caramulo 11.6 km Montanha  | 
| Pia da Chousa 11.6 km Colina  | Serra do Porto do Urso 11.9 km Crista  | Chão Vermelho 14.6 km Planície(s)  | 
| Cabeça do Sol 16.4 km Montanha  | Pinhal de Leiria 16.5 km Floresta(s)  | Pinhal de Leiria 16.9 km Floresta(s)  | 
| Serra Galega 17.9 km Colina  | Serra da Pevide 18.1 km Colina  | Praia Velha 18.1 km Praia  | 
| Pinhal do Espanho 18.2 km Floresta(s)  | Pataias 18.4 km Estação ferroviária  | Cabeço do Forno da Cal 18.6 km Colina  | 
| Cabeço do Vento 19.3 km Montanha  | Cabeço da Fonte Santa 19.4 km Colina  | Penedo da Saudade 19.5 km Rocha  | 
| Pinhal do Concelho 19.7 km Floresta(s)  | Pinhal das Dunas do Liz 19.7 km Floresta(s)  | Cabeço Arredal 20.1 km Colina  | 
| Serra da Bonha 20.2 km Montanhas  | Litém 20.3 km Estação ferroviária  | Cabeço da Giesteira 20.8 km Montanha  | 
| Cabeço Vedeiro 21.6 km Colina  | Cabeço Gordo 21.6 km Colina  | Costa de Alvados 21.7 km Declive(s)  | 
| Praia das Paredes 21.9 km Praia  | Cabeço da Portela 22.2 km Colina  | Vale Grande 22.2 km Montanha  | 
| Valle Grande 22.2 km Montanha  | Serra de Porto de Mós 22.2 km Montanhas  | Cabeços de Marvila 22.4 km Colina  | 
| Pinhal do Pedrógão 22.7 km Floresta(s)  | Alto das Pedras 22.7 km Ponto  | Serro dos Casais 23.8 km Montanha  | 
Atividades e lazer nos arredores de Leiria
| Nenhuma atividade referenciada em Leiria | 
                            
 Maringá
 São Filipe
 Tongling
 Saint-Maur-des-Fossés
 Rheine
 Tokushima
 
 Setúbal
 Halton