O município de Setúbal
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Setúbal assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Setúbal
| Endereço da Câmara Municipal de Setúbal | SetúbalCâmara municipal de Setúbal PRAÇA DO BOCAGE 2900-866 - SETÚBAL Portugal Work+351 265 522 105 Fax+351 26538855 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 265 522 105 Internacional: +351 265 522 105 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Setúbal | mun-setubal.pt | |
| Presidente de Setúbal | André Martins | |
Demografia de Setúbal
| Nome dos habitantes de Setúbal | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 115 758 habitantes | 3 / 23 | ||
| Densidade populacional de Setúbal | 673,4 hab./km² (1 744,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Setúbal
| Código de Setúbal | STB |
|---|---|
| CEP de Setúbal | 2900 |
Meio de transporte de Setúbal
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 35.5 km Aeródromo de Sines 66 km Aeródromo Municipal de Portimão 155.5 km |
|---|
Território de Setúbal
| Superfície de Setúbal | 17 190 hectares 171,90 km² (66,37 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Setúbal | 10 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.5245 Longitude: -8.89307 Latitude: 38° 31' 28'' Norte Longitude: 8° 53' 35'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Setúbal | |
Porto Seguro | Pau | Beauvais |
Debrecen | Safim | Safim |
Quelimane | Leiria | Tordesilhas |
| Parque natural | Setúbal não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Setúbal
| em e ao redor de Setúbal | ||
| Ponta de Cambalhão 3.4 km Ponto | Praia da Comenda 4.4 km Praia | Cabeço das Vacas 4.5 km Colina |
| Praia da Questã 4.6 km Praia | Outão 5.8 km Forte | Oitão 5.8 km Forte |
| Estação de Palmela 6.6 km Estação ferroviária | Alto do Picoto 7 km Colina | Valongo 7 km Colina |
| Praia de Galapos 7.9 km Praia | Praia da Galapa 7.9 km Praia | Alto do Poiso do Cortiço 7.9 km Colina |
| Anixa 7.9 km Ilha | Alto das Rolas 8.3 km Colina | Serra de Arrábida 9.7 km Montanhas |
| Alto da Madalena 9.7 km Colina | Praia de Alpertucho 10.2 km Praia | Formozinyo 10.4 km Colina |
| Formozinho 10.4 km Colina | Formosinho 10.4 km Colina | Cabeça Gorda 10.4 km Colina |
| Pinhal Marquês 10.4 km Floresta(s) | Morro da Torre 11.1 km Colina | Estaganhaes 11.3 km Colina |
| Morro do Cabrão 11.3 km Colina | Forte da Arrábida 11.3 km Forte | Guincho Três Irmãs 11.3 km Rochas |
| Pinhal das Formas 12.1 km Floresta(s) | Coina 12.5 km Colina | Alto da Pena 12.5 km Colina |
| Valdera 12.7 km Estação ferroviária | Calhau do Risco 13.6 km Rochas | Fojo 13.6 km Colina |
| Calhau dos Alhos 13.6 km Rochas | Boca da Sachola 13.9 km Estuário | Canal de Águas de Moura 14 km Estuário |
| Ponta das Barbas do Cavalo 14.8 km Ponto | Ponta das Barbas do Cabo Afonso 14.8 km Ponto | Serra do Risco 14.8 km Crista |
Atividades e lazer nos arredores de Setúbal
| Nenhuma atividade referenciada em Setúbal |
Porto Seguro
Pau
Debrecen
Safim
Leiria
Tordesilhas