O município de Lousã
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lousã assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lousã
Endereço da Câmara Municipal de Lousã | LousãCâmara municipal de Lousã R. DR. JOÃO SANTOS 3200-953 - LOUSÃ Portugal Work+351 239 990 370 Fax+351 239 990 379 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 239 990 370 Internacional: +351 239 990 370 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Lousã | cm-lousa.pt | |
Presidente de Lousã | Luís Antunes |
Demografia de Lousã
Nome dos habitantes de Lousã | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 17 128 habitantes | 8 / 136 | ||
Densidade populacional de Lousã | 123,8 hab./km² (320,5 pop/sq mi) |
Números administrativos de Lousã
Código de Lousã | LSA |
---|---|
CEP de Lousã | 3200 |
Toponímia e tradução de Lousã
Japonês: ロウザン |
Meio de transporte de Lousã
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 19.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 67.5 km Aeródromo Gonçalves Lobato 74.9 km |
---|
Território de Lousã
Superfície de Lousã | 13 840 hectares 138,40 km² (53,44 sq mi) |
---|---|
Altitude de Lousã | 175 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1109 Longitude: -8.24752 Latitude: 40° 6' 39'' Norte Longitude: 8° 14' 51'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Lousã
em e ao redor de Lousã | ||
Arneiro 3.1 km Parada de trem | Cabeço da Bandeira 4.6 km Colina | Serra de Louza 5.6 km Montanhas |
Serra da Lousã 5.6 km Montanhas | Lomba de Visinhos 6.4 km Montanha | Penedo da Orgueira 7 km Crista |
Lomba do Mouro 7 km Montanha | Serra da Vila 7.4 km Colina | Cabeço de Aigra 8.4 km Montanha |
Safra 8.7 km Montanha | Cabeço dos Penedos 8.7 km Montanha | Cabeço de Targal 8.7 km Montanha |
Cabeceiro da Telha 8.8 km Montanha | Cabeço das Oliveiras 9 km Colina | Serra de Valongo 9.3 km Colina |
Serra de Sacões 9.4 km Montanha | Alto do Marco 9.7 km Montanha | Serra do Penedo 9.8 km Montanha |
Outeiro da Cruz 12 km Colina | Serra do Bidueiro 12.5 km Crista | Cabeço de Comoras 13.2 km Colina |
Serra dos Carvalhos 13.2 km Colinas | Serra da Folgosa 14 km Montanha | Serra da Folgoza 14 km Montanha |
Cabeço do Bidueiro 14.2 km Colina | Cabeço do Rabachinho 14.3 km Colina | Serra de Santa Quitéria 14.4 km Montanha |
Monte do Rabadão 14.6 km Montanha | Cabeço da Cobada Pequena 14.8 km Montanha | Serra de Alcaria 14.9 km Montanha |
Outeiro das Matas 15.2 km Colina | Cabeço da Serra 15.3 km Colina | Entre Capelos 15.7 km Montanha |
Alto da Cotovia 16 km Montanha | Alto da Anaia 16.1 km Colina | Cabeço do Pião 16.6 km Montanha |
Cabeço da Mata 16.8 km Montanha | Cabeço das Freiras 16.8 km Montanha | Cabeço da Fontinha 16.9 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Lousã
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos no Coimbra 18.9 km |