O município de Lousã
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Lousã assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Lousã
| Endereço da Câmara Municipal de Lousã | LousãCâmara municipal de Lousã R. DR. JOÃO SANTOS 3200-953 - LOUSÃ Portugal Work+351 239 990 370 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 239 990 370 Internacional: +351 239 990 370 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Lousã | cm-lousa.pt/ | |
| Presidente de Lousã | Victor Eugénio das Neves Carvalho | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de Lousã
| Nome dos habitantes de Lousã | lousanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 17 006 habitantes (2021) | 7 / 133 | ||
| Densidade populacional de Lousã | 122,9 hab./km² (318,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Lousã
| Código de Lousã | LSA |
|---|---|
| CEP de Lousã | 3200 |
Toponímia e tradução de Lousã
| Japonês: ロウザン |
Meio de transporte de Lousã
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 19.3 km Aeródromo Municipal da Covilhã 67.5 km Aeródromo Gonçalves Lobato 74.4 km |
|---|
Território de Lousã
| Superfície de Lousã | 13 840 hectares 138,40 km² (53,44 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Lousã | 175 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.1167 Longitude: -8.25 Latitude: 40° 7' 0'' Norte Longitude: 8° 15' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Lousã | |
Prades |
| Parque natural | Lousã não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Lousã
| em e ao redor de Lousã | ||
| Arneiro 2.8 km Parada de trem | Cabeço da Bandeira 4 km Colina | Serra de Louza 6.2 km Montanhas |
| Serra da Lousã 6.2 km Montanhas | Lomba de Visinhos 7 km Montanha | Penedo da Orgueira 7.3 km Crista |
| Lomba do Mouro 7.3 km Montanha | Serra da Vila 7.3 km Colina | Cabeço das Oliveiras 8.5 km Colina |
| Cabeço de Aigra 8.7 km Montanha | Serra de Sacões 9.3 km Montanha | Serra de Valongo 9.3 km Colina |
| Safra 9.3 km Montanha | Cabeceiro da Telha 9.4 km Montanha | Cabeço dos Penedos 9.4 km Montanha |
| Cabeço de Targal 9.4 km Montanha | Serra do Penedo 10.1 km Montanha | Alto do Marco 10.2 km Montanha |
| Serra do Bidueiro 11.9 km Crista | Outeiro da Cruz 11.9 km Colina | Cabeço de Comoras 12.5 km Colina |
| Serra dos Carvalhos 12.6 km Colinas | Cabeço do Bidueiro 13.7 km Colina | Serra de Santa Quitéria 14 km Montanha |
| Serra da Folgosa 14.3 km Montanha | Serra da Folgoza 14.3 km Montanha | Serra de Alcaria 14.7 km Montanha |
| Monte do Rabadão 14.7 km Montanha | Cabeço da Serra 14.8 km Colina | Cabeço do Rabachinho 14.8 km Colina |
| Outeiro das Matas 15.2 km Colina | Cabeço da Cobada Pequena 15.2 km Montanha | Entre Capelos 16 km Montanha |
| Alto da Anaia 16 km Colina | Cabeço da Fontinha 16.4 km Colina | Alto da Cotovia 16.5 km Montanha |
| Cabeço do Pião 16.6 km Montanha | Serra da Atalhada 16.8 km Crista | Cabeço da Mata 17 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Lousã
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 18.4 km | |
Prades