O município de Mealhada
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mealhada assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mealhada
| Endereço da Câmara Municipal de Mealhada | MealhadaCâmara municipal de Mealhada R. DO JARDIM 3050-337 - MEALHADA Portugal Work+351 231 202 218 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 231 202 218 Internacional: +351 231 202 218 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mealhada | cm-mealhada.pt | |
| Presidente de Mealhada | António Jorge Fernandes Francos | |
| Partido politico | MMMI-Movimento Independente Mais e Melhor | |
Demografia de Mealhada
| Nome dos habitantes de Mealhada | Mealhadense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 20 428 habitantes (2011) | 15 / 120 | ||
| Densidade populacional de Mealhada | 184,5 hab./km² (477,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mealhada
| Código de Mealhada | MLD |
|---|---|
| CEP de Mealhada | 3050 |
Meio de transporte de Mealhada
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 25.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 60.8 km Aeródromo Municipal da Covilhã 83.4 km |
|---|
Território de Mealhada
| Superfície de Mealhada | 11 070 hectares 110,70 km² (42,74 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mealhada | 48 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3833 Longitude: -8.45 Latitude: 40° 22' 60'' Norte Longitude: 8° 27' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mealhada | |
Contrexéville | Millau |
| Parque natural | Mealhada não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Mealhada
| em e ao redor de Mealhada | ||
| Serra do Marco 5.6 km Colina | Cabeço do Regelo 7.3 km Colina | Alto do Machado 9 km Colina |
| Serra dos Carvoeiros 9 km Colina | Serra do Bussaco 9.3 km Montanhas | Serra da Cerdeirinha 10.1 km Crista |
| Serra de Suimbre 13.2 km Colina | Serra da Chavelha 13.5 km Colina | Serra da Bugia 14.3 km Colina |
| Serra do Tarrastal 15.2 km Colina | Serra do Meiral 15.7 km Colina | Serra do Gavião 16 km Crista |
| Serra do Vale do Grande 16 km Colina | Cabeço dos Bolegões 16.9 km Colina | Serra da Aveleira 17.1 km Crista |
| Serra de Erigo 18.1 km Colinas | Alto da Louriceira 18.2 km Montanha | Albarqueira 18.2 km Colina |
| Cabeço do Senhor do Mundo 18.4 km Colina | Lomba do Vime 18.5 km Colina | Coimbra-Estaçâo Velha 18.6 km Estação ferroviária |
| Estação Velha 18.6 km Estação ferroviária | Coimbra-B 18.6 km Estação ferroviária | Cabeço da Morada 19.1 km Colina |
| Alto da Lousa 19.2 km Montanha | Cabeço do Murta 19.3 km Colina | Monte do Sol 19.6 km Colina |
| Cabeço Grande 19.9 km Colina | Alto da Sobreira 20.2 km Montanha | Monte Grande 20.4 km Colina |
| Estacão Nova 20.5 km Estação ferroviária | Coimbra-C 20.5 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Nova 20.5 km Estação ferroviária |
| Serra do Pereiro 20.6 km Montanha | Cabeço da Mogueira 20.6 km Montanha | Monte do Marco 21 km Colina |
| Cabeço de Comoras 21.7 km Colina | Serra dos Carvalhos 22.1 km Colinas | Cabeço Vale Grande 22.5 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Mealhada
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 20.1 km | |
Contrexéville