O município de Monforte
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Monforte assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Monforte
| Endereço da Câmara Municipal de Monforte | MonforteCâmara municipal de Monforte PRAÇA DA REPÚBLICA 7450-115 - MONFORTE Portugal Work+351 245 573 115 Fax+351 245 573 423 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 245 573 115 Internacional: +351 245 573 115 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Monforte | cm-monforte.pt | |
| Presidente de Monforte | Gonçalo Lagem | |
Demografia de Monforte
| Nome dos habitantes de Monforte | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 2 989 habitantes | 12 / 294 | ||
| Densidade populacional de Monforte | 7,1 hab./km² (18,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Monforte
| Código de Monforte | MFT |
|---|---|
| CEP de Monforte | 7450 |
Meio de transporte de Monforte
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 134.9 km Aeroporto Humberto Delgado 150.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 151.4 km |
|---|
Território de Monforte
| Superfície de Monforte | 42 030 hectares 420,30 km² (162,28 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Monforte | 296 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.0531 Longitude: -7.43886 Latitude: 39° 3' 11'' Norte Longitude: 7° 26' 20'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Monforte | Actualmente, Monforte não tem geminação |
| Parque natural | Monforte não é parte de um parque natural |
Por aí de Monforte
| em e ao redor de Monforte | ||
| Cabeço do Raio 4.8 km Colina | Pedras Almuro 8.1 km Rochas | Alto dos Ripados 9.7 km Colina |
| Alto dos Rabichos 10.8 km Colina | Alto da Esparregueira 13.4 km Colina | Estação de Cabeço de Vide 14.2 km Estação ferroviária |
| Alto do Poço Novo 14.7 km Colina | Santo Amaro 16.5 km Estação ferroviária | Estação de Portalegre 16.5 km Estação ferroviária |
| Santa Eulália 16.8 km Estação ferroviária | Fronteira 18.3 km Estação ferroviária | Estação Velha 18.6 km Estação ferroviária |
| Alto das Freiras 20.6 km Colina | Serra de Mouros 20.6 km Colinas | Serra de Monte Novo 21.8 km Colinas |
| Ladeira da Vinha 22 km Declive(s) | Serra do Almo 22.1 km Colina | Penhas do Remacho 22.6 km Rochas |
| Alto do Touril 22.7 km Colina | Serra da Cabaça 23 km Colina | Alto dos Três Termos 23.1 km Colina |
| Cabeço da Azinheira 23.4 km Colina | Alto do Ventoso 24 km Colina | Alto dos Três Chaparros 24.4 km Colina |
| Serra do Cu de Boi 24.5 km Colina | Cabeço do Mourato 24.6 km Colina | Serra de Louções 24.6 km Crista |
| Serra da Mina 25 km Montanha | Cabeço das Águas 25 km Colina | Cabeço Redondo 25 km Colina |
| Serra da Lage 25.3 km Montanha | Serra da Laje 25.3 km Montanha | Serra da Chugueira 26.7 km Colina |
| Cabeço da Peninha 26.7 km Colina | Cabeço Alto 26.7 km Colina | Serra da Pedra Torta 27.2 km Colina |
| Penhas Sobral 27.2 km Rochas | Ameixial 27.4 km Estação ferroviária | Serra de São Bartolomeu 27.5 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Monforte
| Nenhuma atividade referenciada em Monforte |