O município de Mortágua
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mortágua assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Mortágua per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Mortágua
Endereço da Câmara Municipal de Mortágua | MortáguaCâmara municipal de Mortágua R. DR. JOÃO LOPES MORAIS 3450-153 - MORTÁGUA Portugal | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 231 927 460 | |
Fax | 231 927 469 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Mortágua | cm-mortagua.pt | |
Presidente de Mortágua | José Júlio Norte |
Demografia de Mortágua
Nome dos habitantes de Mortágua | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 8 856 habitantes | 16 / 196 | ||
Densidade populacional de Mortágua | 35,3 hab./km² (91,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Mortágua
Código de Mortágua | MRT |
---|---|
CEP de Mortágua | 3450 |
O município de Mortágua
Cidades gêmeas com Mortágua | Actualmente, Mortágua não tem geminação |
---|---|
Parque natural | Mortágua não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Mortágua
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 33.2 km Aeródromo Gonçalves Lobato 46.9 km Aeródromo Municipal da Covilhã 65.5 km |
---|
Território de Mortágua
Superfície de Mortágua | 25 120 hectares 251,20 km² (96,99 sq mi) |
---|---|
Altitude de Mortágua | 93 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3946 Longitude: -8.2328 Latitude: 40° 23' 41'' Norte Longitude: 8° 13' 58'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Mortágua
Municípios limítrofes de Mortágua | ||
---|---|---|
Anadia | Santa Comba Dão | Santa Comba Dão |
Penacova | ![]() | Santa Comba Dão |
Penacova | Penacova | Tábua |
Municípios vizinhos de Mortágua | ||
Santa Comba Dão 8.7 km | Penacova 14.4 km | Tábua 17.7 km |
Anadia 17.9 km | Mealhada 18.6 km | Tondela 18.7 km |
Carregal do Sal 19.9 km | Vila Nova De Poiares 20.5 km | Arganil 24.7 km |
Oliveira do Bairro 25.9 km | Coimbra 26.3 km | Águeda 27.1 km |
Góis 28.6 km | Cantanhede 31.1 km | Lousã 31.6 km |
Oliveira do Hospital 31.7 km | Miranda do Corvo 34.5 km | Nelas 35.4 km |
Chamusca 35.6 km | Oliveira de Frades 37.8 km | Vouzela 38 km |
Atividades e lazer nos arredores de Mortágua
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos no Coimbra 27.3 km |