O município de Mortágua
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Mortágua assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Mortágua
| Endereço da Câmara Municipal de Mortágua | MortáguaCâmara municipal de Mortágua R. DR. JOÃO LOPES MORAIS 3450-153 - MORTÁGUA Portugal Work+351 231 927 460 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 231 927 460 Internacional: +351 231 927 460 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Mortágua | cm-mortagua.pt | |
| Presidente de Mortágua | Ricardo Sérgio Pardal Marques | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Mortágua
| Nome dos habitantes de Mortágua | mortaguense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 9 607 habitantes (2011) | 13 / 187 | ||
| Densidade populacional de Mortágua | 38,2 hab./km² (99,1 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Mortágua
| Código de Mortágua | MRT |
|---|---|
| CEP de Mortágua | 3450 |
Meio de transporte de Mortágua
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 33.1 km Aeródromo Gonçalves Lobato 47.1 km Aeródromo Municipal da Covilhã 65.5 km |
|---|
Território de Mortágua
| Superfície de Mortágua | 25 120 hectares 251,20 km² (96,99 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Mortágua | 93 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.3931 Longitude: -8.23333 Latitude: 40° 23' 35'' Norte Longitude: 8° 13' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Mortágua | Actualmente, Mortágua não tem geminação |
| Parque natural | Mortágua não é parte de um parque natural |
Por aí de Mortágua
| em e ao redor de Mortágua | ||
| Cabeço do Senhor do Mundo 1.1 km Colina | Serra do Vale do Grande 3.9 km Colina | Serra do Meiral 4.1 km Colina |
| Serra de Vale Paredes 4.3 km Colinas | Serra da Bugia 5.2 km Colina | Serra do Tarrastal 6.2 km Colina |
| Serra do Pereiro 8.2 km Montanha | Serra do Zebro 8.5 km Crista | Serra do Santo 8.5 km Colina |
| Lomba do Vime 8.6 km Colina | Serra de Erigo 8.7 km Colinas | Serra da Cerdeirinha 9 km Crista |
| Serra de Rio Milheiro 9.2 km Colina | Serra da Chavelha 9.5 km Colina | Serra do Gavião 9.5 km Crista |
| Cabeço da Mogueira 10.4 km Montanha | Cabeço do Murta 10.5 km Colina | Serra do Bussaco 11 km Montanhas |
| Cabeço do Regelo 11.7 km Colina | Cabeço Vale Grande 11.9 km Montanha | Alto da Sobreira 12.2 km Montanha |
| Cabeço da Morada 12.5 km Colina | Alto da Lousa 12.6 km Montanha | Alto do Machado 13.1 km Colina |
| Serra dos Carvoeiros 13.1 km Colina | Alto da Louriceira 13.2 km Montanha | Cabeço dos Bolegões 13.5 km Colina |
| Serra da Atalhada 14.1 km Crista | Serra do Marco 14.9 km Colina | Albarqueira 15.2 km Colina |
| Serra de Suimbre 16.7 km Colina | Cabeço da Fontinha 16.9 km Colina | Cabeço do Bidueiro 18 km Colina |
| Serra da Aveleira 18.8 km Crista | Serra do Caramulo 19.8 km Montanhas | Serra de Caramulle 19.8 km Montanhas |
| Serra do Bidueiro 19.8 km Crista | Serra da Moita 20 km Colina | Serra de Santa Quitéria 20.9 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Mortágua
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 27.2 km | |