O município de Nisa
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Nisa assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Nisa
| Endereço da Câmara Municipal de Nisa | NisaCâmara municipal de Nisa PRAÇA DO MUNICÍPIO 6050-358 - NISA Portugal Work+351 245 410 000 Fax+351 245 412 799 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 245 410 000 Internacional: +351 245 410 000 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Nisa | cm-nisa.pt | |
| Presidente de Nisa | Idalina Trindade | |
Demografia de Nisa
| Nome dos habitantes de Nisa | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 6 149 habitantes | 5 / 234 | ||
| Densidade populacional de Nisa | 10,7 hab./km² (27,7 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Nisa
| Código de Nisa | NIS |
|---|---|
| CEP de Nisa | 6050 |
Divisão administrativa de Nisa
| País | Portugal |
|---|---|
| Distrito | Portalegre |
Meio de transporte de Nisa
| Aeroporto | Aeródromo Municipal da Covilhã 84.3 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 99.5 km Aeródromo Gonçalves Lobato 135.7 km |
|---|
Território de Nisa
| Superfície de Nisa | 57 580 hectares 575,80 km² (222,32 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Nisa | 293 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.5195 Longitude: -7.6538 Latitude: 39° 31' 10'' Norte Longitude: 7° 39' 14'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Nisa | |
Azay-le-Rideau |
| Parque natural | Nisa não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Nisa
| em e ao redor de Nisa | ||
| Alto da Pelada 5.1 km Colina | Portela do Atalho 10.9 km Passe | Cabeço da Aleitosa 11.4 km Colina |
| Fratel 12.1 km Estação ferroviária | Rodão 14.6 km Estação ferroviária | Portas do Rodão 14.7 km Lacuna |
| Mato Brito 15 km Floresta(s) | Cabeço Redondo 15.2 km Colina | Amieira 15.4 km Estação ferroviária |
| Barca d’Amieira 15.4 km Estação ferroviária | Barca da Amieira-Envendos 15.4 km Estação ferroviária | Amieira-Envendos 15.4 km Estação ferroviária |
| Monte de Pombo 15.5 km Colina | Brejo do Grou 16 km Floresta(s) | Serra da Moita da Asna 17 km Colinas |
| Alto das Bicas 17 km Colina | Vale do Peso 17.1 km Estação ferroviária | Monte do Aguilhão 17.3 km Colina |
| Serra do Moledo 17.6 km Colinas | Monte da Foz 17.8 km Colina | Castelo de Vide 18.6 km Estação ferroviária |
| Serra do Casal 19 km Colina | Serra da Amieirosa 19.1 km Colinas | Vale do Peral 19.8 km Vale |
| Cabeço do Nabo 20.1 km Colina | Cabeços do Seixo 20.4 km Colinas | Portela da Milhariça 20.8 km Lacuna |
| Serra das Talhadas 20.8 km Montanhas | Serra de Castelo de Vide 20.9 km Montanhas | Alto das Freiras 20.9 km Colina |
| Serra de Águas Quentes 21.2 km Colinas | Alto das Cabeceiras 21.2 km Colina | Alto de Carramoio 22 km Colina |
| Vale de Pousadas 22 km Vale | Alto do Prado 22.1 km Colina | Alto do Corregedor 22.6 km Colina |
| Alto do Pé da Travessa 22.9 km Colina | Alto do Vale de Colmeias 23.3 km Colina | Alto do Poio 23.4 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Nisa
| Nenhuma atividade referenciada em Nisa |
Azay-le-Rideau