O município de Penacova
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penacova assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penacova
Endereço da Câmara Municipal de Penacova | PenacovaCâmara municipal de Penacova LG. ALBERTO LEITÃO. 5 3360-191 - PENACOVA Portugal Work+351 239 470 300 Fax+351 239 478 098 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 239 470 300 Internacional: +351 239 470 300 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Penacova | cm-penacova.pt | |
Presidente de Penacova | Humberto Oliveira |
Demografia de Penacova
Nome dos habitantes de Penacova | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 13 812 habitantes | 9 / 155 | ||
Densidade populacional de Penacova | 63,7 hab./km² (165,1 pop/sq mi) |
Números administrativos de Penacova
Código de Penacova | PCV |
---|---|
CEP de Penacova | 3360 |
O município de Penacova
Cidades gêmeas com Penacova |
---|
Pont-Saint-Esprit |
Parque natural | Penacova não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Penacova
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 20.4 km Aeródromo Gonçalves Lobato 60.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 68.1 km |
---|
Território de Penacova
Superfície de Penacova | 21 670 hectares 216,70 km² (83,67 sq mi) |
---|---|
Altitude de Penacova | 142 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 40.2706 Longitude: -8.28152 Latitude: 40° 16' 14'' Norte Longitude: 8° 16' 53'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Por aí de Penacova
em e ao redor de Penacova | ||
Albarqueira 1.6 km Colina | Cabeço da Morada 1.9 km Colina | Cabeço dos Bolegões 2.1 km Colina |
Serra da Atalhada 4.1 km Crista | Cabeço do Murta 4.2 km Colina | Serra do Gavião 5.1 km Crista |
Cabeço da Mogueira 5.2 km Montanha | Lomba do Vime 5.8 km Colina | Serra da Aveleira 6.3 km Crista |
Cabeço de Comoras 6.7 km Colina | Serra de Suimbre 7.4 km Colina | Cabeço do Bidueiro 8.1 km Colina |
Serra do Bidueiro 9.2 km Crista | Serra dos Carvalhos 9.8 km Colinas | Cabeço da Fontinha 10 km Colina |
Serra dos Carvoeiros 10 km Colina | Alto do Machado 10 km Colina | Serra do Bussaco 10.6 km Montanhas |
Serra da Bugia 10.7 km Colina | Serra do Meiral 10.8 km Colina | Serra da Cerdeirinha 11.6 km Crista |
Cabeço das Oliveiras 11.9 km Colina | Serra de Santa Quitéria 12.7 km Montanha | Cabeço do Regelo 12.9 km Colina |
Cabeço do Senhor do Mundo 13.2 km Colina | Serra do Marco 13.4 km Colina | Cabeço da Bandeira 13.5 km Colina |
Cabeço da Serra 14 km Colina | Coimbra-B 14.2 km Estação ferroviária | Estação Velha 14.2 km Estação ferroviária |
Coimbra-Estaçâo Velha 14.2 km Estação ferroviária | Serra do Santo 14.2 km Colina | Estacão Nova 15.1 km Estação ferroviária |
Coimbra-C 15.1 km Estação ferroviária | Coimbra-Estaçâo Nova 15.1 km Estação ferroviária | Serra de Alcaria 16.1 km Montanha |
Serra do Vale do Grande 16.3 km Colina | Serra de Vale Paredes 16.6 km Colinas | Arneiro 17.1 km Parada de trem |
Atividades e lazer nos arredores de Penacova
Parque de diversões | |
---|---|
Portugal dos Pequenitos no Coimbra 15 km |