O município de Penela
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Penela assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Penela
| Endereço da Câmara Municipal de Penela | PenelaCâmara municipal de Penela LG MARQUESA FORNOS ALGODRES 3230-253 - PENELA Portugal Work+351 239 569 114 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 239 569 114 Internacional: +351 239 569 114 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Penela | cm-penela.pt | |
| Presidente de Penela | Eduardo Jorge Mendes Nogueira Santos | |
| Partido politico | PS | |
Demografia de Penela
| Nome dos habitantes de Penela | penelense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 5 983 habitantes | 15 / 236 | ||
| Densidade populacional de Penela | 44,4 hab./km² (115,0 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Penela
| Código de Penela | PNL |
|---|---|
| CEP de Penela | 3230 |
Meio de transporte de Penela
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 15.7 km Aeródromo Municipal da Covilhã 81.1 km Aeródromo Gonçalves Lobato 87.7 km |
|---|
Território de Penela
| Superfície de Penela | 13 480 hectares 134,80 km² (52,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Penela | 261 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.033 Longitude: -8.383 Latitude: 40° 1' 59'' Norte Longitude: 8° 22' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Penela | |
Morcone |
| Parque natural | Penela não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Penela
| em e ao redor de Penela | ||
| Outeiro das Matas 4.7 km Colina | Outeiro da Cruz 5.6 km Colina | Monte da Ateanha 6.2 km Colina |
| Serra de Valongo 6.3 km Colina | Alto da Cotovia 7 km Montanha | Alto da Anaia 7.1 km Colina |
| Alto do Marco 7.1 km Montanha | Serra da Vila 8.6 km Colina | Serra de São João 9.3 km Crista |
| Cabeceiro da Telha 9.9 km Montanha | Serra do Rabaçal 10 km Montanha | Serra de Alconeere 10.2 km Colina |
| Monte Alvão 10.3 km Colina | Serra do Circo 11.5 km Colina | Serra de São Domingos 11.7 km Colinas |
| Serra do Safredo 11.9 km Montanha | Ruínas de Conimbriga 12.4 km Ruínas | Arneiro 12.6 km Parada de trem |
| Cabeço dos Penedos 12.8 km Montanha | Cabeço de Targal 12.8 km Montanha | Alto do Mosqueiro 12.8 km Colina |
| Serra da Aguda 13.6 km Crista | Cabeço do Barreiro 14.4 km Colina | Serra de Louza 14.7 km Montanhas |
| Serra da Lousã 14.7 km Montanhas | Alto da Estrela 14.7 km Colina | Cabeço dos Crutos 14.7 km Colina |
| Serra do Mouro 14.9 km Montanha | Monte do Meio 15.3 km Colina | Serra do Sabugueiro 15.8 km Montanha |
| Lomba de Visinhos 16 km Montanha | Cabeço da Bandeira 16.4 km Colina | Serra de São Neutel 16.4 km Montanha |
| Serra da Quinta 16.7 km Montanha | Cabeço da Serra 16.8 km Colina | Serra do Casal Soeiro 16.9 km Colina |
| Safra 17.1 km Montanha | Cabeça da Mata 17.2 km Colina | Cabeço Nacreal 17.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Penela
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 19.4 km | |
Morcone