O município de São João da Madeira
Aqui disponibilizamos o endereço do município de São João da Madeira assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de São João da Madeira
| Endereço da Câmara Municipal de São João da Madeira | São João da MadeiraCâmara municipal de São João da Madeira AV. DA LIBERDADE 3700-956 - SÃO JOÃO DA MADEIRA Portugal Work+351 256 200 200 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 256 200 200 Internacional: +351 256 200 200 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de São João da Madeira | cm-sjm.pt/ | |
| Presidente de São João da Madeira | João Gomes Oliveira | |
| Partido politico | PSD/CDS-PP | |
Demografia de São João da Madeira
| Nome dos habitantes de São João da Madeira | são-joanense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 22 143 habitantes (2021) | 12 / 109 | ||
| Densidade populacional de São João da Madeira | 2 802,9 hab./km² (7 259,5 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de São João da Madeira
| Código de São João da Madeira | SJM |
|---|---|
| CEP de São João da Madeira | 3700 |
Toponímia e tradução de São João da Madeira
| Japonês: サン・ジョアン・ダ・マデイラ | Russo: Сан-Жуан-да-Мадейра | Língua chinesa: 圣若昂-达马德拉 |
Meio de transporte de São João da Madeira
| Aeroporto | Aeroporto Francisco Sá Carneiro 41.6 km Aeródromo Gonçalves Lobato 55 km Aeródromo de Braga 76.6 km |
|---|
Território de São João da Madeira
| Superfície de São João da Madeira | 790 hectares 7,90 km² (3,05 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de São João da Madeira | 235 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.9 Longitude: -8.5 Latitude: 40° 54' 0'' Norte Longitude: 8° 30' 0'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com São João da Madeira | |
Salzburgo | Maio | Alcobaça |
| Parque natural | São João da Madeira não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de São João da Madeira
| Centro histórico do porto Cultural |
Por aí de São João da Madeira
| em e ao redor de São João da Madeira | ||
| Serra do Pereiro 6.7 km Montanhas | Serra da Parada 10.2 km Colina | Serra da Escaiba 12.5 km Montanha |
| Dunas de Ovar 14 km Duna(s) | Pedra do Cabeço 14.8 km Rochas | Cabeço do Sobreiro 14.8 km Montanha |
| Praia de Paramos 15.7 km Praia | Cabo do Var 15.7 km Ponto | Alto do Seixo 16.4 km Colina |
| Cabo da Marinha 17.9 km Ponto | Serra de São Domingos 18.1 km Colinas | Serra de Salgueiros 18.1 km Montanha |
| Cabo do Relho 19.1 km Ponto | Gralheira 19.2 km Montanhas | Costaneiras da Granja 19.5 km Rochas |
| Costaneira da Gronja 19.5 km Rochas | Serra da Freita 20 km Montanhas | Serra da Raiva 20.4 km Colina |
| Serra das Flores 21.2 km Colinas | Monte Senhora da Lapa 21.3 km Colina | Cabeço do Telégrafo 21.6 km Colina |
| Serra das Banjas 22.1 km Colinas | Lomba dos Burros 22.3 km Montanha | Serra da Boneca 22.4 km Montanha |
| Costaneira 22.4 km Rocha | Costaneira do Norte 22.4 km Rocha | Serra da Lousada 23.3 km Colina |
| Serra de Santa Iria 23.8 km Colinas | Serra do Viso 23.8 km Montanha | Pena Amarela 23.9 km Montanha |
| Alto do Marco 24.9 km Colina | Serra de Santo Antoninho 25.5 km Montanhas | Serra do Castiçal 26.1 km Montanhas |
| Praia da Madalena 26.3 km Praia | Ilha de Testada 26.3 km Ilha | Puente D. Luís 26.6 km Ponte |
| Caldeira 27.1 km Rocha | Serra do Pilar 27.3 km Colina | Serra de Quebrantões 27.3 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de São João da Madeira
| Nenhuma atividade referenciada em São João da Madeira |
Salzburgo
Maio
Alcobaça