O município de Alcobaça
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alcobaça assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alcobaça
| Endereço da Câmara Municipal de Alcobaça | AlcobaçaCâmara municipal de Alcobaça Praça João de Deus Ramos 2461-501 - ALCOBAÇA Portugal Work+351 262 580 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 262 580 800 Internacional: +351 262 580 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alcobaça | cm-alcobaca.pt | |
| Presidente de Alcobaça | Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Alcobaça
| Nome dos habitantes de Alcobaça | alcobacense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 54 973 habitantes (2021) | 2 / 50 | ||
| Densidade populacional de Alcobaça | 134,7 hab./km² (348,9 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alcobaça
| Código de Alcobaça | ACB |
|---|---|
| CEP de Alcobaça | 2460, 2461, 2475 |
Meio de transporte de Alcobaça
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 80.5 km Aeroporto Humberto Delgado 86.5 km Aeródromo Municipal da Covilhã 150.8 km |
|---|
Território de Alcobaça
| Superfície de Alcobaça | 40 810 hectares 408,10 km² (157,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alcobaça | 47 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.5483 Longitude: -8.97889 Latitude: 39° 32' 54'' Norte Longitude: 8° 58' 44'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alcobaça | |
Cacuaco | Aubergenville | Gmina Bełchatów |
São João da Madeira | Tarouca | Chicopee |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Alcobaça não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Alcobaça
| Mosteiro de Alcobaça Cultural |
| Mosteiro da Batalha Cultural |
Por aí de Alcobaça
| em e ao redor de Alcobaça | ||
| Cela 6.1 km Estação ferroviária | Cabeço da Fonte Santa 7 km Colina | Cabeço do Forno da Cal 7.9 km Colina |
| Pinhal dos Frades 8.9 km Floresta(s) | Pescarias 9 km Montanha | Pescaria 9 km Montanha |
| Serra de Porto de Mós 9.6 km Montanhas | Valle Grande 9.6 km Montanha | Vale Grande 9.6 km Montanha |
| Aguieira 9.8 km Montanha | Agureira 9.8 km Montanha | Cabeco Gorda 9.8 km Montanha |
| Cabeço Gordo 9.8 km Montanha | Cabeço da Pia Furada 9.9 km Colina | Morro da Portela 9.9 km Colina |
| Cabeço do Corvo 10.5 km Colina | Pedra do Guilhim 10.7 km Rocha | Pinhal de Casa de Nossa Senhora da Nazaré 10.7 km Floresta(s) |
| Vigia 10.9 km Colina | Vegia 10.9 km Colina | Mata das Mestras 10.9 km Floresta(s) |
| Serro dos Casais 11.2 km Montanha | Cabeço da Moita 11.2 km Colina | Alto de Turquel 11.2 km Colina |
| Pataias 11.3 km Estação ferroviária | Castelo 11.4 km Colina | Castello 11.4 km Colina |
| Praia do Norte 11.8 km Praia | Serra de Mangues 11.9 km Colina | Serra da Lua 12.2 km Montanhas |
| Serra da Pevide 13.1 km Colina | Cabeço do Pão de Milho 13.7 km Colina | Serra dos Candieiros 13.9 km Montanhas |
| Serra de Candeeiros 13.9 km Montanhas | Cabeço Gordo 13.9 km Colina | Cabeço Vedeiro 13.9 km Colina |
| Serras de São Bento 14.4 km Colinas | Vale da Franca 14.8 km Vale | Serra Galega 15.8 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Alcobaça
| Nenhuma atividade referenciada em Alcobaça |
Aubergenville
Gmina Bełchatów
São João da Madeira
Chicopee