O município de Alcobaça
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alcobaça assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Alcobaça
| Endereço da Câmara Municipal de Alcobaça | AlcobaçaCâmara municipal de Alcobaça Praça João de Deus Ramos 2461-501 - ALCOBAÇA Portugal Work+351 262 580 800 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 262 580 800 Internacional: +351 262 580 800 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Alcobaça | cm-alcobaca.pt | |
| Presidente de Alcobaça | Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Alcobaça
| Nome dos habitantes de Alcobaça | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 53 641 habitantes | 2 / 50 | ||
| Densidade populacional de Alcobaça | 131,4 hab./km² (340,4 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Alcobaça
| Código de Alcobaça | ACB |
|---|---|
| CEP de Alcobaça | 2461-501 |
Meio de transporte de Alcobaça
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 80.6 km Aeroporto Humberto Delgado 86.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 151 km |
|---|
Território de Alcobaça
| Superfície de Alcobaça | 40 810 hectares 408,10 km² (157,57 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Alcobaça | 47 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 39.55 Longitude: -8.98293 Latitude: 39° 33' 0'' Norte Longitude: 8° 58' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Alcobaça | |
Cacuaco | Aubergenville | Gmina Bełchatów |
São João da Madeira | Tarouca | Chicopee |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Alcobaça não é parte de um parque natural |
Patrimônio Mundial perto de Alcobaça
| Mosteiro de Alcobaça Cultural |
| Mosteiro da Batalha Cultural |
Por aí de Alcobaça
| em e ao redor de Alcobaça | ||
| Cela 5.8 km Estação ferroviária | Cabeço da Fonte Santa 7 km Colina | Cabeço do Forno da Cal 8 km Colina |
| Pinhal dos Frades 8.6 km Floresta(s) | Pescarias 8.6 km Montanha | Pescaria 8.6 km Montanha |
| Aguieira 9.4 km Montanha | Agureira 9.4 km Montanha | Serra de Porto de Mós 10 km Montanhas |
| Valle Grande 10 km Montanha | Vale Grande 10 km Montanha | Cabeco Gorda 10.2 km Montanha |
| Cabeço Gordo 10.2 km Montanha | Cabeço da Pia Furada 10.2 km Colina | Pedra do Guilhim 10.3 km Rocha |
| Cabeço do Corvo 10.3 km Colina | Morro da Portela 10.3 km Colina | Pinhal de Casa de Nossa Senhora da Nazaré 10.3 km Floresta(s) |
| Vigia 10.9 km Colina | Vegia 10.9 km Colina | Mata das Mestras 10.9 km Floresta(s) |
| Pataias 11.1 km Estação ferroviária | Praia do Norte 11.4 km Praia | Cabeço da Moita 11.5 km Colina |
| Alto de Turquel 11.5 km Colina | Castelo 11.5 km Colina | Castello 11.5 km Colina |
| Serro dos Casais 11.6 km Montanha | Serra de Mangues 11.6 km Colina | Serra da Lua 12.6 km Montanhas |
| Serra da Pevide 13.4 km Colina | Cabeço do Pão de Milho 14 km Colina | Serra dos Candieiros 14.2 km Montanhas |
| Serra de Candeeiros 14.2 km Montanhas | Cabeço Gordo 14.3 km Colina | Cabeço Vedeiro 14.3 km Colina |
| Serras de São Bento 14.7 km Colinas | Vale da Franca 14.9 km Vale | Praia das Paredes 15.9 km Praia |
Atividades e lazer nos arredores de Alcobaça
| Nenhuma atividade referenciada em Alcobaça |
Aubergenville
Gmina Bełchatów
São João da Madeira
Chicopee