O município de Alcobaça
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Alcobaça assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Alcobaça per Câmara Municipal em 12 Julho 2022 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Alcobaça
Endereço da Câmara Municipal de Alcobaça | AlcobaçaCâmara municipal de Alcobaça Praça João de Deus Ramos 2461-501 - ALCOBAÇA Portugal Work+351 262 580 800 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 262 580 800 Internacional: +351 262 580 800 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Alcobaça | cm-alcobaca.pt | |
Presidente de Alcobaça | Hermínio José da Cruz Augusto Rodrigues | |
Partido politico | PSD |
Demografia de Alcobaça
Nome dos habitantes de Alcobaça | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 53 641 habitantes | 2 / 50 | ||
Densidade populacional de Alcobaça | 131,4 hab./km² (340,4 pop/sq mi) |
Números administrativos de Alcobaça
Código de Alcobaça | ACB |
---|---|
CEP de Alcobaça | 2461-501 |
O município de Alcobaça
Cidades gêmeas com Alcobaça |
---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Município homônimo |
|
---|---|
Parque natural | Alcobaça não é parte de um parque natural |
Meio de transporte de Alcobaça
Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 80.6 km Aeroporto Humberto Delgado 86.6 km Aeródromo Municipal da Covilhã 151 km |
---|
Território de Alcobaça
Superfície de Alcobaça | 40 810 hectares 408,10 km² (157,57 sq mi) |
---|---|
Altitude de Alcobaça | 47 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 39.55 Longitude: -8.98293 Latitude: 39° 33' 0'' Norte Longitude: 8° 58' 59'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Alcobaça
Municípios limítrofes de Alcobaça | ||
---|---|---|
Nazaré | Nazaré | Porto de Mós |
Nazaré | ![]() | Porto de Mós |
Caldas da Rainha | Caldas da Rainha | Rio Maior |
Municípios vizinhos de Alcobaça | ||
Nazaré 9.8 km | Porto de Mós 15.3 km | Batalha 18.1 km |
Caldas da Rainha 20.6 km | Marinha Grande 22.8 km | Rio Maior 24.1 km |
Óbidos 25.7 km | Leiria 26.4 km | Alcanena 28.9 km |
Bombarral 34.9 km | Ourém 35.2 km | Cadaval 35.7 km |
Torres Novas 38.8 km | Peniche 40.5 km | Santarém 43.2 km |
Lourinhã 44.4 km | Entroncamento 45.2 km | Golegã 45.5 km |
Cartaxo 46.4 km | Alpiarça 47.1 km | Vila Nova da Barquinha 48.3 km |
Por aí de Alcobaça
em e ao redor de Alcobaça | ||
Cela 5.8 km estação de trem | Cabeço da Fonte Santa 7 km colina | Cabeço do Forno da Cal 8 km colina |
Pinhal dos Frades 8.6 km floresta | Pescarias 8.6 km formações geológicas | Pescaria 8.6 km formações geológicas |
Aguieira 9.4 km formações geológicas | Agureira 9.4 km formações geológicas | Serra de Porto de Mós 10 km montanhas |
Valle Grande 10 km formações geológicas | Vale Grande 10 km formações geológicas | Cabeco Gorda 10.2 km formações geológicas |
Cabeço Gordo 10.2 km formações geológicas | Cabeço da Pia Furada 10.2 km colina | Pedra do Guilhim 10.3 km rocha |
Cabeço do Corvo 10.3 km colina | Morro da Portela 10.3 km colina | Pinhal de Casa de Nossa Senhora da Nazaré 10.3 km floresta |
Vigia 10.9 km colina | Vegia 10.9 km colina | Mata das Mestras 10.9 km floresta |
Pataias 11.1 km estação de trem | Praia do Norte 11.4 km Beach | Cabeço da Moita 11.5 km colina |
Alto de Turquel 11.5 km colina | Castelo 11.5 km colina | Castello 11.5 km colina |
Serro dos Casais 11.6 km formações geológicas | Serra de Mangues 11.6 km colina | Serra da Lua 12.6 km montanhas |
Serra da Pevide 13.4 km colina | Cabeço do Pão de Milho 14 km colina | Serra dos Candieiros 14.2 km montanhas |
Serra de Candeeiros 14.2 km montanhas | Cabeço Gordo 14.3 km colina | Cabeço Vedeiro 14.3 km colina |
Serras de São Bento 14.7 km colinas | Vale da Franca 14.9 km vale | Praia das Paredes 15.9 km Beach |
Atividades e lazer nos arredores de Alcobaça
Nenhuma atividade referenciada em Alcobaça |