O município de Tarouca
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Tarouca assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Tarouca
| Endereço da Câmara Municipal de Tarouca | TaroucaCâmara municipal de Tarouca AV. DR. ALEXANDRE T. CARDOSO 3610-128 - TAROUCA Portugal Work+351 254 678 650 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 254 678 650 Internacional: +351 254 678 650 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Tarouca | cm-tarouca.pt | |
| Presidente de Tarouca | José Damião Lopes Guedes de Melo | |
| Partido politico | PSD | |
Demografia de Tarouca
| Nome dos habitantes de Tarouca | tarouquense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 8 048 habitantes (2011) | 17 / 202 | ||
| Densidade populacional de Tarouca | 80,4 hab./km² (208,2 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Tarouca
| Código de Tarouca | TRC |
|---|---|
| CEP de Tarouca | 3610 |
Meio de transporte de Tarouca
| Aeroporto | Aeródromo de Vila Real 29.1 km Aeródromo Gonçalves Lobato 33.6 km Aeroporto Francisco Sá Carneiro 79.6 km |
|---|
Território de Tarouca
| Superfície de Tarouca | 10 010 hectares 100,10 km² (38,65 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Tarouca | 549 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 41.0167 Longitude: -7.78333 Latitude: 41° 1' 0'' Norte Longitude: 7° 46' 60'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Tarouca | |
Alcobaça |
| Parque natural | Tarouca não é parte de um parque natural |
|---|
Patrimônio Mundial perto de Tarouca
| Região Demarcada do Douro Cultural |
Por aí de Tarouca
| em e ao redor de Tarouca | ||
| Serra de Santa Helena 2.3 km Montanhas | Alto da Serra 2.3 km Montanha | Serra do Mouro 7 km Montanhas |
| Serra da Cascalheira 7.6 km Montanhas | Beira-Douro 10 km Região | Alto de Vila Lobos 10.1 km Montanha |
| Serra de Leomil 11.2 km Montanhas | Serra do Poio 11.6 km Montanha | Serra de Bigorne 12.5 km Montanhas |
| Serra da Piedade 13.4 km Montanha | Estação Corgo 14.9 km Estação ferroviária | Serra da Gralheira 16.8 km Montanhas |
| Alto do Talefe 17.2 km Montanha | Ermida 17.9 km Estação ferroviária | Rede 18.1 km Estação ferroviária |
| Alto da Teixosa 18.3 km Montanha | Serra de Montemuro 20.4 km Montanhas | Portas de Montemuro 20.4 km Passe |
| Monte Sobrado 21.7 km Montanha | Cabeço de Coelho 22.7 km Montanha | Estação Carrazedo 24.5 km Estação ferroviária |
| Chão do Trigo 24.8 km Região alta | Serra de São Pedro 25.3 km Montanhas | Serra de São Domingos 25.6 km Montanha |
| Carapito 26.9 km Montanha | Serra da Lapa 27.1 km Montanhas | Serra de Sequeiros 27.1 km Montanhas |
| Serra da Ameixiosa 27.6 km Montanhas | Alto do Miradouro 28 km Montanha | Serra do Reboledo 28.1 km Montanha |
| Palla 28.2 km Estação ferroviária | Pala 28.2 km Estação ferroviária | Serra do Marão 28.3 km Montanhas |
| Pendão 29.5 km Montanhas | Serra do Vasoulho 29.6 km Montanha | Vale de Ervedosa 30.1 km Vale |
| Serra de São Macário 30.3 km Montanhas | Serra da Laboreira 30.8 km Montanha | Serra do Pereiro 31.4 km Montanha |
Atividades e lazer nos arredores de Tarouca
| Nenhuma atividade referenciada em Tarouca |
Alcobaça