O município de Soure
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Soure assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Soure
| Endereço da Câmara Municipal de Soure | SoureCâmara municipal de Soure PRAÇA DA REPÚBLICA 3130-218 - SOURE Portugal Work+351 239 502 126 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 239 502 126 Internacional: +351 239 502 126 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Soure | cm-soure.pt | |
| Presidente de Soure | Rui Miguel Freire Mendes Fernandes | |
| Partido politico | NC-Novo Ciclo | |
Demografia de Soure
| Nome dos habitantes de Soure | sourense | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 17 261 habitantes (2021) | 6 / 132 | ||
| Densidade populacional de Soure | 65,1 hab./km² (168,6 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Soure
| Código de Soure | SRE |
|---|---|
| CEP de Soure | 3130 |
Meio de transporte de Soure
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 18.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 98.2 km Aeródromo Municipal da Covilhã 101 km |
|---|
Território de Soure
| Superfície de Soure | 26 510 hectares 265,10 km² (102,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Soure | 26 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.05 Longitude: -8.633 Latitude: 40° 3' 0'' Norte Longitude: 8° 37' 59'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Soure | |
Neuville-de-Poitou |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Soure não é parte de um parque natural |
Por aí de Soure
| em e ao redor de Soure | ||
| Cabeço do Barreiro 8 km Colina | Alto do Mosqueiro 8.7 km Colina | Alto da Estrela 9 km Colina |
| Cabeço dos Crutos 9 km Colina | Serra do Bicanho 9.3 km Montanha | Serra do Circo 9.9 km Colina |
| Monte do Meio 10.3 km Colina | Montemor-o-Velho 11.2 km Estação ferroviária | Serra do Rabaçal 11.5 km Montanha |
| Ruínas de Conimbriga 12.6 km Ruínas | Serra de Alconeere 13.3 km Colina | Serra do Sabugueiro 14 km Montanha |
| Monte da Panela 15.9 km Colina | Serra de São Domingos 16 km Colinas | Serra Gorda 16.1 km Montanha |
| Serra de Sicó 16.4 km Montanhas | Monte Alvão 16.9 km Colina | Alto da Anaia 17.4 km Colina |
| Cabeço Nacreal 17.9 km Colina | Outeiro das Matas 18.5 km Colina | Pinhal do Fojo 18.8 km Floresta(s) |
| Carvalhal 19.3 km Estação ferroviária | Mata de Lavos 19.3 km Floresta(s) | Monte da Ateanha 19.9 km Colina |
| Serra da Bonha 20.4 km Montanhas | Pinhal do Urso 21.3 km Floresta(s) | Mata Nacional do Urso 21.3 km Floresta(s) |
| Outeiro da Cruz 21.6 km Colina | Monte do Sol 22.4 km Colina | Pinhal da Gandarita 23.4 km Floresta(s) |
| Coimbra-Estaçâo Nova 23.8 km Estação ferroviária | Estacão Nova 23.8 km Estação ferroviária | Coimbra-C 23.8 km Estação ferroviária |
| Litém 24.3 km Estação ferroviária | Serra de Valongo 24.4 km Colina | Cabeço da Serra 24.8 km Colina |
| Buarcos 24.9 km Colina | Coimbra-Estaçâo Velha 25.2 km Estação ferroviária | Estação Velha 25.2 km Estação ferroviária |
Atividades e lazer nos arredores de Soure
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 24 km | |
Neuville-de-Poitou