O município de Soure
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Soure assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Soure
| Endereço da Câmara Municipal de Soure | SoureCâmara municipal de Soure PRAÇA DA REPÚBLICA 3130-218 - SOURE Portugal Work+351 239 502 126 Fax+351 239 502 951 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 239 502 126 Internacional: +351 239 502 126 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Soure | cm-soure.pt | |
| Presidente de Soure | Mário Jorge Nunes | |
Demografia de Soure
| Nome dos habitantes de Soure | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 17 277 habitantes | 7 / 135 | ||
| Densidade populacional de Soure | 65,2 hab./km² (168,8 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Soure
| Código de Soure | SRE |
|---|---|
| CEP de Soure | 3130 |
Meio de transporte de Soure
| Aeroporto | Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 17.3 km Aeródromo Gonçalves Lobato 97 km Aeródromo Municipal da Covilhã 100.2 km |
|---|
Território de Soure
| Superfície de Soure | 26 510 hectares 265,10 km² (102,36 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Soure | 26 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 40.0593 Longitude: -8.6271 Latitude: 40° 3' 33'' Norte Longitude: 8° 37' 38'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Soure | |
Neuville-de-Poitou |
| Município homônimo |
|
|---|---|
| Parque natural | Soure não é parte de um parque natural |
Por aí de Soure
| em e ao redor de Soure | ||
| Cabeço do Barreiro 8.1 km Colina | Alto do Mosqueiro 8.5 km Colina | Alto da Estrela 9.3 km Colina |
| Cabeço dos Crutos 9.3 km Colina | Serra do Bicanho 9.4 km Montanha | Serra do Circo 9.5 km Colina |
| Montemor-o-Velho 10.3 km Estação ferroviária | Monte do Meio 10.7 km Colina | Serra do Rabaçal 11.2 km Montanha |
| Ruínas de Conimbriga 11.7 km Ruínas | Serra de Alconeere 12.5 km Colina | Serra do Sabugueiro 14.6 km Montanha |
| Serra de São Domingos 15.1 km Colinas | Serra Gorda 16.4 km Montanha | Monte da Panela 16.7 km Colina |
| Alto da Anaia 16.7 km Colina | Monte Alvão 17.1 km Colina | Serra de Sicó 17.2 km Montanhas |
| Outeiro das Matas 17.9 km Colina | Pinhal do Fojo 18.1 km Floresta(s) | Cabeço Nacreal 18.5 km Colina |
| Carvalhal 19 km Estação ferroviária | Mata de Lavos 19.5 km Floresta(s) | Monte da Ateanha 19.8 km Colina |
| Outeiro da Cruz 20.9 km Colina | Monte do Sol 21.4 km Colina | Serra da Bonha 21.4 km Montanhas |
| Mata Nacional do Urso 22.1 km Floresta(s) | Pinhal do Urso 22.1 km Floresta(s) | Coimbra-C 22.7 km Estação ferroviária |
| Coimbra-Estaçâo Nova 22.7 km Estação ferroviária | Estacão Nova 22.7 km Estação ferroviária | Pinhal da Gandarita 22.9 km Floresta(s) |
| Cabeço da Serra 23.8 km Colina | Serra de Valongo 23.8 km Colina | Coimbra-Estaçâo Velha 24.1 km Estação ferroviária |
| Estação Velha 24.1 km Estação ferroviária | Coimbra-B 24.1 km Estação ferroviária | Buarcos 24.6 km Colina |
Atividades e lazer nos arredores de Soure
| Parque de diversões | |
|---|---|
| Portugal dos Pequenitos no Coimbra 22.9 km | |
Neuville-de-Poitou