O município de Sousel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sousel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. | |
Opinião sobre o município | Sousel per Câmara Municipal em 16 Março 2021 | / 5 pra
---|
A Câmara Municipal de Sousel
Endereço da Câmara Municipal de Sousel | SouselCâmara municipal de Sousel PRAÇA DA REPÚBLICA.1 7470-220 - SOUSEL Portugal Work+351 268 553 104 Fax+351 268 554 712 | |
---|---|---|
Telefone da Câmara Municipal | 268 553 104 Internacional: +351 268 553 104 | |
E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
Site oficial de Sousel | cm-sousel.pt | |
Presidente de Sousel | Manuel Valério |
Demografia de Sousel
Nome dos habitantes de Sousel | Indisponível | |||
---|---|---|---|---|
Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
População | 4 454 habitantes | 6 / 273 | ||
Densidade populacional de Sousel | 15,9 hab./km² (41,3 pop/sq mi) |
Números administrativos de Sousel
Código de Sousel | SSL |
---|---|
CEP de Sousel | 7470 |
O município de Sousel
Cidades gêmeas com Sousel |
---|
![]() | ![]() |
Parque natural | Sousel não é parte de um parque natural |
---|
Meio de transporte de Sousel
Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 128 km Aeródromo Municipal da Covilhã 147.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 150.5 km |
---|
Território de Sousel
Superfície de Sousel | 27 940 hectares 279,40 km² (107,88 sq mi) |
---|---|
Altitude de Sousel | 270 metros de altitude |
Coordenadas geográficas | Latitude: 38.9522 Longitude: -7.67603 Latitude: 38° 57' 8'' Norte Longitude: 7° 40' 34'' Oeste |
Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
Hora local |
Os municípios vizinhos de Sousel
Municípios limítrofes de Sousel | ||
---|---|---|
Avis | Fronteira | Fronteira |
Avis | ![]() | Fronteira |
Arraiolos | Estremoz | Estremoz |
Municípios vizinhos de Sousel | ||
Fronteira 11.8 km | Estremoz 13.9 km | Avis 22 km |
Monforte 23.4 km | Borba 25.2 km | Alter do Chão 27.7 km |
Vila Viçosa 29.7 km | Redondo 35.4 km | Alandroal 36.5 km |
Arraiolos 37 km | Crato 37.1 km | Arronches 39 km |
Mora 42.4 km | Portalegre 43.2 km | Ponte de Sor 43.7 km |
Elvas 45.1 km | Évora 47 km |
Por aí de Sousel
em e ao redor de Sousel | ||
Serra de São Bartolomeu 4.1 km formações geológicas | Santo Amaro 7.4 km estação de trem | Serra da Lage 8.5 km formações geológicas |
Serra da Laje 8.5 km formações geológicas | Fronteira 11.1 km estação de trem | Ameixial 12.5 km estação de trem |
Pedras Almuro 18.4 km rochas | Évora Monte 18.9 km estação de trem | Alto da Borrachinha 19.4 km colina |
Cabeço do Carneiro 19.4 km colina | Alto da Boa Vista 19.5 km formações geológicas | Arcos 19.5 km estação de trem |
Vimieiro 21 km estação de trem | Estação de Cabeço de Vide 22.3 km estação de trem | Alto das Chãs 22.7 km colina |
Outeiro da Cardiga 24.8 km colina | Outeiro d’ Águia 24.8 km colina | Alto dos Rabichos 25.4 km colina |
Serra de Ossa 27 km montanhas | Cabeço do Raio 27.6 km colina | Cabeço da Azinheira 27.8 km colina |
Porto das Passadeiras 27.9 km Landing | Porto de Valbom 28.2 km Landing | Porto do Bagulho 28.5 km Landing |
Alto dos Ripados 28.7 km colina | Cabeço do Cão 29.1 km colina | Pavia 30.5 km estação de trem |
Azaruja 30.6 km estação de trem | Pinhal da Barrada 30.7 km floresta | Pinhal do Vale de Barqueiros 30.8 km floresta |
Cabeço da Areia 31 km colina | Pinhal do Vale de Arneiro 31.4 km floresta | Vale de Paio 32.6 km estação de trem |
Alto da Esparregueira 33 km colina | Estação de Portalegre 33 km estação de trem | Estação Velha 33.8 km estação de trem |
Alto do Castelo 33.9 km colina | Alto do Poço Novo 34.4 km colina | Altos do Arneiro do Clero 34.4 km colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Sousel
Nenhuma atividade referenciada em Sousel |