O município de Sousel
Aqui disponibilizamos o endereço do município de Sousel assim como meios de contactá-lo através do seu número de telefone, número do fax e email. Para mais informações, você pode consultar o site oficial do município. |
A Câmara Municipal de Sousel
| Endereço da Câmara Municipal de Sousel | SouselCâmara municipal de Sousel PRAÇA DA REPÚBLICA.1 7470-220 - SOUSEL Portugal Work+351 268 553 104 Fax+351 268 554 712 | |
|---|---|---|
| Telefone da Câmara Municipal | 268 553 104 Internacional: +351 268 553 104 | |
| E-Mail da câmara municipal | A carregar... | |
| Site oficial de Sousel | cm-sousel.pt | |
| Presidente de Sousel | Manuel Valério | |
Demografia de Sousel
| Nome dos habitantes de Sousel | Indisponível | |||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor atual | Classificado por região / país | ||
| População | 4 454 habitantes | 6 / 273 | ||
| Densidade populacional de Sousel | 15,9 hab./km² (41,3 pop/sq mi) | |||
Números administrativos de Sousel
| Código de Sousel | SSL |
|---|---|
| CEP de Sousel | 7470 |
Meio de transporte de Sousel
| Aeroporto | Aeroporto Humberto Delgado 128 km Aeródromo Municipal da Covilhã 147.1 km Aeródromo Municipal Bissaya Barreto 150.5 km |
|---|
Território de Sousel
| Superfície de Sousel | 27 940 hectares 279,40 km² (107,88 sq mi) |
|---|---|
| Altitude de Sousel | 270 metros de altitude |
| Coordenadas geográficas | Latitude: 38.9522 Longitude: -7.67603 Latitude: 38° 57' 8'' Norte Longitude: 7° 40' 34'' Oeste |
| Fuso horário | UTC +0:00 (Europe/Lisbon) Hora de Verão : UTC +1:00 Hora de Inverno : UTC +0:00 |
| Hora local | |
| Cidades gêmeas com Sousel | |
Romorantin-Lanthenay | La Chapelle-Heulin |
| Parque natural | Sousel não é parte de um parque natural |
|---|
Por aí de Sousel
| em e ao redor de Sousel | ||
| Serra de São Bartolomeu 4.1 km Montanha | Santo Amaro 7.4 km Estação ferroviária | Serra da Lage 8.5 km Montanha |
| Serra da Laje 8.5 km Montanha | Fronteira 11.1 km Estação ferroviária | Ameixial 12.5 km Estação ferroviária |
| Pedras Almuro 18.4 km Rochas | Évora Monte 18.9 km Estação ferroviária | Alto da Borrachinha 19.4 km Colina |
| Cabeço do Carneiro 19.4 km Colina | Alto da Boa Vista 19.5 km Montanha | Arcos 19.5 km Estação ferroviária |
| Vimieiro 21 km Estação ferroviária | Estação de Cabeço de Vide 22.3 km Estação ferroviária | Alto das Chãs 22.7 km Colina |
| Outeiro da Cardiga 24.8 km Colina | Outeiro d’ Águia 24.8 km Colina | Alto dos Rabichos 25.4 km Colina |
| Serra de Ossa 27 km Montanhas | Cabeço do Raio 27.6 km Colina | Cabeço da Azinheira 27.8 km Colina |
| Porto das Passadeiras 27.9 km Pouso | Porto de Valbom 28.2 km Pouso | Porto do Bagulho 28.5 km Pouso |
| Alto dos Ripados 28.7 km Colina | Cabeço do Cão 29.1 km Colina | Pavia 30.5 km Estação ferroviária |
| Azaruja 30.6 km Estação ferroviária | Pinhal da Barrada 30.7 km Floresta(s) | Pinhal do Vale de Barqueiros 30.8 km Floresta(s) |
| Cabeço da Areia 31 km Colina | Pinhal do Vale de Arneiro 31.4 km Floresta(s) | Vale de Paio 32.6 km Estação ferroviária |
| Alto da Esparregueira 33 km Colina | Estação de Portalegre 33 km Estação ferroviária | Estação Velha 33.8 km Estação ferroviária |
| Alto do Castelo 33.9 km Colina | Alto do Poço Novo 34.4 km Colina | Altos do Arneiro do Clero 34.4 km Colinas |
Atividades e lazer nos arredores de Sousel
| Nenhuma atividade referenciada em Sousel |
Romorantin-Lanthenay